陕西2015年高考二本征集志愿统计表(3)
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际计划数 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 106 | 理工 | 5426 | 安阳工学院 | 6 | 6 | 449 | 75218 |
| 107 | 理工 | 5428 | 南阳理工学院 | 3 | 1 | 465 | 62510 |
| 108 | 理工 | 5429 | 河南城建学院 | 6 | 6 | 448 | 76298 |
| 109 | 理工 | 5508 | 洛阳理工学院 | 1 | 1 | 458 | 67592 |
| 110 | 理工 | 5518 | 郑州师范学院 | 2 | 2 | 456 | 69480 |
| 111 | 理工 | 6016 | 肇庆学院 | 1 | 1 | 448 | 76037 |
| 112 | 理工 | 6202 | 广西科技开元网站登录入口 | 2 | 2 | 468 | 60330 |
| 113 | 理工 | 6203 | 桂林电子科技开元网站登录入口 | 1 | 1 | 478 | 52473 |
| 114 | 理工 | 6204 | 桂林理工开元网站登录入口 | 10 | 10 | 459 | 67026 |
| 115 | 理工 | 6207 | 广西中医药开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 116 | 理工 | 6208 | 桂林医学院 | 1 | 1 | 473 | 56186 |
| 117 | 理工 | 6210 | 广西师范学院 | 1 | 1 | 450 | 74193 |
| 118 | 理工 | 6216 | 梧州学院 | 1 | 1 | 458 | 68058 |
| 119 | 理工 | 6402 | 琼州学院 | 1 | 1 | 458 | 67696 |
| 120 | 理工 | 6403 | 海南师范开元网站登录入口 | 1 | 1 | 464 | 63521 |
| 121 | 理工 | 7006 | 重庆师范开元网站登录入口 | 1 | 1 | 516 | 28502 |
| 122 | 理工 | 7010 | 四川外国语开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 123 | 理工 | 7205 | 成都理工开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 124 | 理工 | 7209 | 西华开元网站登录入口 | 1 | 1 | 481 | 50268 |
| 125 | 理工 | 7213 | 四川医科开元网站登录入口 | 5 | 0 | - | - |
| 126 | 理工 | 7214 | 成都中医药开元网站登录入口 | 3 | 2 | 507 | 33171 |
| 127 | 理工 | 7217 | 西华师范开元网站登录入口 | 1 | 1 | 466 | 61988 |
| 128 | 理工 | 7224 | 成都体育学院 | 1 | 0 | - | - |
| 129 | 理工 | 7232 | 四川传媒学院 | 11 | 11 | 452 | 73090 |
| 130 | 理工 | 7402 | 贵州医科开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 131 | 理工 | 7411 | 贵州财经开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 132 | 理工 | 7422 | 贵州理工学院 | 1 | 1 | 453 | 72302 |
| 133 | 理工 | 7501 | 兴义民族师范学院 | 2 | 2 | 446 | 77654 |
| 134 | 理工 | 7503 | 六盘水师范学院 | 5 | 5 | 448 | 75704 |
| 135 | 理工 | 7602 | 昆明理工开元网站登录入口 | 2 | 0 | - | - |
| 136 | 理工 | 7605 | 昆明医科开元网站登录入口 | 1 | 1 | 527 | 23582 |
| 137 | 理工 | 7606 | 大理开元网站登录入口 | 2 | 0 | - | - |
| 138 | 理工 | 7610 | 红河学院 | 6 | 6 | 442 | 80420 |
| 139 | 理工 | 7611 | 云南财经开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 140 | 理工 | 7615 | 楚雄师范学院 | 4 | 4 | 447 | 76916 |
| 141 | 理工 | 7617 | 昆明学院 | 1 | 1 | 455 | 70555 |
| 142 | 理工 | 7801 | 西藏开元网站登录入口 | 5 | 4 | 450 | 74234 |
| 143 | 理工 | 7803 | 西藏民族开元网站登录入口 | 1 | 1 | 462 | 64865 |
| 144 | 理工 | 8017 | 陕西中医药开元网站登录入口 | 61 | 61 | 472 | 57018 |
| 145 | 理工 | 8020 | 西安财经学院 | 38 | 25 | 477 | 53171 |
| 146 | 理工 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 30 | 30 | 460 | 66145 |
| 147 | 理工 | 8025 | 西安文理学院 | 35 | 35 | 469 | 59679 |
| 148 | 理工 | 8029 | 咸阳师范学院 | 30 | 30 | 463 | 64382 |
| 149 | 理工 | 8030 | 西安医学院 | 45 | 12 | 476 | 53847 |
| 150 | 理工 | 8031 | 安康学院 | 7 | 7 | 456 | 69556 |
| 151 | 理工 | 8033 | 榆林学院 | 27 | 27 | 445 | 78465 |
| 152 | 理工 | 8041 | 西安交通开元网站登录入口城市学院 | 17 | 17 | 455 | 70020 |
| 153 | 理工 | 8049 | 西北工业开元网站登录入口明德学院 | 304 | 304 | 443 | 79801 |
| 154 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 11 | 11 | 463 | 63717 |
| 155 | 理工 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 12 | 12 | 460 | 66593 |
| 156 | 理工 | 8203 | 兰州交通开元网站登录入口 | 9 | 6 | 482 | 49223 |
| 157 | 理工 | 8208 | 陇东学院 | 2 | 2 | 455 | 70752 |
| 158 | 理工 | 8211 | 兰州财经开元网站登录入口 | 1 | 1 | 484 | 48166 |
| 159 | 理工 | 8302 | 甘肃民族师范学院 | 3 | 3 | 452 | 72804 |
| 160 | 理工 | 8306 | 兰州工业学院 | 1 | 1 | 474 | 55782 |
| 161 | 理工 | 8803 | 新疆农业开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 162 | 理工 | 8805 | 新疆医科开元网站登录入口 | 6 | 6 | 478 | 52431 |
| 163 | 理工 | 8806 | 新疆师范开元网站登录入口 | 2 | 2 | 453 | 72399 |
| 164 | 理工 | 8807 | 喀什开元网站登录入口 | 1 | 1 | 446 | 77272 |
| 165 | 理工 | 8809 | 新疆财经开元网站登录入口 | 1 | 1 | 474 | 55618 |
| 166 | 理工 | 8902 | 新疆工程学院 | 1 | 1 | 451 | 73469 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版