陕西2015年高考二本征集志愿统计表
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际计划数 | 实投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 理工 | 1053 | 北京联合开元网站登录入口 | 3 | 3 | 467 | 60469 |
| 2 | 理工 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 2 | 2 | 465 | 62826 |
| 3 | 理工 | 1219 | 天津城建开元网站登录入口 | 3 | 3 | 481 | 50289 |
| 4 | 理工 | 1401 | 河北开元网站登录入口 | 2 | 2 | 485 | 46926 |
| 5 | 理工 | 1402 | 河北工程开元网站登录入口 | 7 | 7 | 468 | 60051 |
| 6 | 理工 | 1403 | 石家庄经济学院 | 6 | 6 | 453 | 71656 |
| 7 | 理工 | 1405 | 华北理工开元网站登录入口 | 8 | 8 | 468 | 59728 |
| 8 | 理工 | 1406 | 河北科技开元网站登录入口 | 3 | 1 | 473 | 55955 |
| 9 | 理工 | 1407 | 河北建筑工程学院 | 7 | 7 | 465 | 62018 |
| 10 | 理工 | 1408 | 河北农业开元网站登录入口 | 10 | 10 | 469 | 59021 |
| 11 | 理工 | 1409 | 河北医科开元网站登录入口 | 1 | 1 | 511 | 30877 |
| 12 | 理工 | 1412 | 承德医学院 | 3 | 3 | 516 | 28361 |
| 13 | 理工 | 1414 | 保定学院 | 4 | 4 | 453 | 72344 |
| 14 | 理工 | 1415 | 唐山师范学院 | 6 | 6 | 452 | 72883 |
| 15 | 理工 | 1416 | 廊坊师范学院 | 1 | 1 | 451 | 73288 |
| 16 | 理工 | 1419 | 邯郸学院 | 3 | 3 | 447 | 76400 |
| 17 | 理工 | 1425 | 华北科技学院 | 13 | 13 | 458 | 67880 |
| 18 | 理工 | 1428 | 北华航天工业学院 | 3 | 1 | 456 | 69153 |
| 19 | 理工 | 1430 | 河北经贸开元网站登录入口 | 3 | 1 | 480 | 50714 |
| 20 | 理工 | 1507 | 河北金融学院 | 7 | 7 | 463 | 64027 |
| 21 | 理工 | 1575 | 张家口学院 | 1 | 1 | 466 | 61917 |
| 22 | 理工 | 1602 | 太原科技开元网站登录入口 | 3 | 2 | 471 | 57800 |
| 23 | 理工 | 1605 | 山西农业开元网站登录入口 | 4 | 3 | 457 | 68791 |
| 24 | 理工 | 1606 | 山西医科开元网站登录入口 | 13 | 4 | 513 | 30260 |
| 25 | 理工 | 1607 | 长治医学院 | 3 | 0 | - | - |
| 26 | 理工 | 1616 | 山西中医学院 | 3 | 2 | 467 | 60749 |
| 27 | 理工 | 1625 | 太原工业学院 | 2 | 2 | 452 | 72774 |
| 28 | 理工 | 1702 | 吕梁学院 | 1 | 1 | 443 | 79940 |
| 29 | 理工 | 1760 | 山西工程技术学院 | 2 | 2 | 449 | 74954 |
| 30 | 理工 | 1803 | 内蒙古工业开元网站登录入口 | 4 | 4 | 462 | 65127 |
| 31 | 理工 | 1804 | 内蒙古农业开元网站登录入口 | 4 | 4 | 456 | 69917 |
| 32 | 理工 | 1805 | 内蒙古医科开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 33 | 理工 | 1807 | 内蒙古民族开元网站登录入口 | 4 | 4 | 452 | 72453 |
| 34 | 理工 | 1808 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 455 | 70067 |
| 35 | 理工 | 1814 | 内蒙古科技开元网站登录入口包头医学院 | 1 | 1 | 480 | 50743 |
| 36 | 理工 | 2004 | 沈阳航空航天开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 37 | 理工 | 2005 | 沈阳理工开元网站登录入口 | 3 | 3 | 479 | 51443 |
| 38 | 理工 | 2010 | 沈阳化工开元网站登录入口 | 3 | 3 | 466 | 61345 |
| 39 | 理工 | 2019 | 辽宁医学院 | 1 | 0 | - | - |
| 40 | 理工 | 2035 | 大连开元网站登录入口 | 4 | 4 | 475 | 54356 |
| 41 | 理工 | 2204 | 东北电力开元网站登录入口 | 1 | 1 | 517 | 28242 |
| 42 | 理工 | 2205 | 长春工业开元网站登录入口 | 1 | 0 | - | - |
| 43 | 理工 | 2206 | 吉林建筑开元网站登录入口 | 4 | 4 | 456 | 69694 |
| 44 | 理工 | 2207 | 吉林化工学院 | 2 | 0 | - | - |
| 45 | 理工 | 2211 | 北华开元网站登录入口 | 3 | 3 | 474 | 55574 |
| 46 | 理工 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 2 | 2 | 444 | 78809 |
| 47 | 理工 | 2220 | 吉林华桥外国语学院 | 6 | 6 | 448 | 75911 |
| 48 | 理工 | 2221 | 长春工程学院 | 25 | 25 | 455 | 70178 |
| 49 | 理工 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 4 | 4 | 452 | 72853 |
| 50 | 理工 | 2235 | 吉林医药学院 | 4 | 2 | 470 | 58309 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版