湖南2014高考文科分数段统计(4)
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
| 330 | 407 | 103746 | |
| 329 | 406 | 104152 | |
| 328 | 420 | 104572 | |
| 327 | 371 | 104943 | |
| 326 | 431 | 105374 | |
| 325 | 417 | 105791 | |
| 324 | 388 | 106179 | |
| 323 | 394 | 106573 | |
| 322 | 413 | 106986 | |
| 321 | 390 | 107376 | |
| 320 | 424 | 107800 | |
| 319 | 370 | 108170 | |
| 318 | 376 | 108546 | |
| 317 | 387 | 108933 | |
| 316 | 388 | 109321 | |
| 315 | 395 | 109716 | |
| 314 | 397 | 110113 | |
| 313 | 412 | 110525 | |
| 312 | 376 | 110901 | |
| 311 | 394 | 111295 | |
| 310 | 379 | 111674 | |
| 309 | 386 | 112060 | |
| 308 | 346 | 112406 | |
| 307 | 364 | 112770 | |
| 306 | 387 | 113157 | |
| 305 | 358 | 113515 | |
| 304 | 340 | 113855 | |
| 303 | 350 | 114205 | |
| 302 | 359 | 114564 | |
| 301 | 368 | 114932 | |
| 300 | 331 | 115263 | |
| 299 | 346 | 115609 | |
| 298 | 365 | 115974 | |
| 297 | 349 | 116323 | |
| 296 | 334 | 116657 | |
| 295 | 312 | 116969 | |
| 294 | 324 | 117293 | |
| 293 | 327 | 117620 | |
| 292 | 296 | 117916 | |
| 291 | 329 | 118245 | |
| 290 | 348 | 118593 | |
| 289 | 323 | 118916 | |
| 288 | 280 | 119196 | |
| 287 | 300 | 119496 | |
| 286 | 334 | 119830 | |
| 285 | 307 | 120137 | |
| 284 | 306 | 120443 | |
| 283 | 294 | 120737 | |
| 282 | 309 | 121046 | |
| 281 | 293 | 121339 | |
| 280 | 323 | 121662 | |
| 279 | 299 | 121961 | |
| 278 | 288 | 122249 | |
| 277 | 278 | 122527 | |
| 276 | 279 | 122806 | |
| 275 | 255 | 123061 | |
| 274 | 295 | 123356 | |
| 273 | 283 | 123639 | |
| 272 | 270 | 123909 | |
| 271 | 238 | 124147 | |
| 270 | 279 | 124426 | |
| 269 | 231 | 124657 | |
| 268 | 266 | 124923 | |
| 267 | 239 | 125162 | |
| 266 | 260 | 125422 | |
| 265 | 274 | 125696 | |
| 264 | 248 | 125944 | |
| 263 | 237 | 126181 | |
| 262 | 248 | 126429 | |
| 261 | 204 | 126633 | |
| 260 | 234 | 126867 | |
| 259 | 208 | 127075 | |
| 258 | 236 | 127311 | |
| 257 | 218 | 127529 | |
| 256 | 222 | 127751 | |
| 255 | 193 | 127944 | |
| 254 | 203 | 128147 | |
| 253 | 235 | 128382 | |
| 252 | 225 | 128607 | |
| 251 | 203 | 128810 | |
| 250 | 204 | 129014 | |
| 249 | 218 | 129232 | |
| 248 | 208 | 129440 | |
| 247 | 211 | 129651 | |
| 246 | 194 | 129845 | |
| 245 | 206 | 130051 | |
| 244 | 192 | 130243 | |
| 243 | 182 | 130425 | |
| 242 | 190 | 130615 | |
| 241 | 180 | 130795 | |
| 240 | 184 | 130979 | |
| 239 | 170 | 131149 | |
| 238 | 169 | 131318 | |
| 237 | 168 | 131486 | |
| 236 | 171 | 131657 | |
| 235 | 151 | 131808 | |
| 234 | 142 | 131950 | |
| 233 | 160 | 132110 | |
| 232 | 140 | 132250 | |
| 231 | 125 | 132375 | |
| 230 | 163 | 132538 | |
| 229 | 140 | 132678 | |
| 228 | 147 | 132825 | |
| 227 | 148 | 132973 | |
| 226 | 143 | 133116 | |
| 225 | 118 | 133234 | |
| 224 | 128 | 133362 | |
| 223 | 106 | 133468 | |
| 222 | 137 | 133605 | |
| 221 | 124 | 133729 | |
| 220 | 141 | 133870 | |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版