湖南2014高考文科分数段统计(3)
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
| 463 | 403 | 45011 |
| 462 | 410 | 45421 |
| 461 | 415 | 45836 |
| 460 | 435 | 46271 |
| 459 | 401 | 46672 |
| 458 | 416 | 47088 |
| 457 | 422 | 47510 |
| 456 | 418 | 47928 |
| 455 | 402 | 48330 |
| 454 | 415 | 48745 |
| 453 | 402 | 49147 |
| 452 | 431 | 49578 |
| 451 | 446 | 50024 |
| 450 | 406 | 50430 |
| 449 | 406 | 50836 |
| 448 | 425 | 51261 |
| 447 | 422 | 51683 |
| 446 | 412 | 52095 |
| 445 | 381 | 52476 |
| 444 | 408 | 52884 |
| 443 | 428 | 53312 |
| 442 | 432 | 53744 |
| 441 | 424 | 54168 |
| 440 | 387 | 54555 |
| 439 | 442 | 54997 |
| 438 | 421 | 55418 |
| 437 | 421 | 55839 |
| 436 | 426 | 56265 |
| 435 | 384 | 56649 |
| 434 | 433 | 57082 |
| 433 | 436 | 57518 |
| 432 | 433 | 57951 |
| 431 | 462 | 58413 |
| 430 | 411 | 58824 |
| 429 | 450 | 59274 |
| 428 | 428 | 59702 |
| 427 | 434 | 60136 |
| 426 | 454 | 60590 |
| 425 | 423 | 61013 |
| 424 | 439 | 61452 |
| 423 | 448 | 61900 |
| 422 | 466 | 62366 |
| 421 | 436 | 62802 |
| 420 | 413 | 63215 |
| 419 | 439 | 63654 |
| 418 | 435 | 64089 |
| 417 | 417 | 64506 |
| 416 | 441 | 64947 |
| 415 | 452 | 65399 |
| 414 | 464 | 65863 |
| 413 | 436 | 66299 |
| 412 | 457 | 66756 |
| 411 | 448 | 67204 |
| 410 | 480 | 67684 |
| 409 | 458 | 68142 |
| 408 | 439 | 68581 |
| 407 | 472 | 69053 |
| 406 | 497 | 69550 |
| 405 | 427 | 69977 |
| 404 | 446 | 70423 |
| 403 | 494 | 70917 |
| 402 | 445 | 71362 |
| 401 | 448 | 71810 |
| 400 | 466 | 72276 |
| 399 | 448 | 72724 |
| 398 | 461 | 73185 |
| 397 | 453 | 73638 |
| 396 | 468 | 74106 |
| 395 | 438 | 74544 |
| 394 | 430 | 74974 |
| 393 | 447 | 75421 |
| 392 | 475 | 75896 |
| 391 | 466 | 76362 |
| 390 | 476 | 76838 |
| 389 | 456 | 77294 |
| 388 | 478 | 77772 |
| 387 | 476 | 78248 |
| 386 | 490 | 78738 |
| 385 | 480 | 79218 |
| 384 | 487 | 79705 |
| 383 | 480 | 80185 |
| 382 | 464 | 80649 |
| 381 | 480 | 81129 |
| 380 | 471 | 81600 |
| 379 | 454 | 82054 |
| 378 | 469 | 82523 |
| 377 | 444 | 82967 |
| 376 | 459 | 83426 |
| 375 | 437 | 83863 |
| 374 | 498 | 84361 |
| 373 | 461 | 84822 |
| 372 | 477 | 85299 |
| 371 | 454 | 85753 |
| 370 | 479 | 86232 |
| 369 | 440 | 86672 |
| 368 | 442 | 87114 |
| 367 | 401 | 87515 |
| 366 | 489 | 88004 |
| 365 | 457 | 88461 |
| 364 | 433 | 88894 |
| 363 | 457 | 89351 |
| 362 | 477 | 89828 |
| 361 | 450 | 90278 |
| 360 | 467 | 90745 |
| 359 | 455 | 91200 |
| 358 | 473 | 91673 |
| 357 | 419 | 92092 |
| 356 | 476 | 92568 |
| 355 | 459 | 93027 |
| 354 | 460 | 93487 |
| 353 | 434 | 93921 |
| 352 | 444 | 94365 |
| 351 | 470 | 94835 |
| 350 | 415 | 95250 |
| 349 | 453 | 95703 |
| 348 | 475 | 96178 |
| 347 | 413 | 96591 |
| 346 | 414 | 97005 |
| 345 | 434 | 97439 |
| 344 | 424 | 97863 |
| 343 | 420 | 98283 |
| 342 | 396 | 98679 |
| 341 | 500 | 99179 |
| 340 | 416 | 99595 |
| 339 | 407 | 100002 |
| 338 | 456 | 100458 |
| 337 | 429 | 100887 |
| 336 | 422 | 101309 |
| 335 | 440 | 101749 |
| 334 | 408 | 102157 |
| 333 | 385 | 102542 |
| 332 | 402 | 102944 |
| 331 | 395 | 103339 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版