湖南2014高考理科分数段统计(3)
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
| 499 | 560 | 48403 |
| 498 | 611 | 49014 |
| 497 | 642 | 49656 |
| 496 | 576 | 50232 |
| 495 | 600 | 50832 |
| 494 | 594 | 51426 |
| 493 | 605 | 52031 |
| 492 | 587 | 52618 |
| 491 | 606 | 53224 |
| 490 | 608 | 53832 |
| 489 | 618 | 54450 |
| 488 | 634 | 55084 |
| 487 | 636 | 55720 |
| 486 | 590 | 56310 |
| 485 | 629 | 56939 |
| 484 | 615 | 57554 |
| 483 | 599 | 58153 |
| 482 | 587 | 58740 |
| 481 | 587 | 59327 |
| 480 | 650 | 59977 |
| 479 | 596 | 60573 |
| 478 | 625 | 61198 |
| 477 | 591 | 61789 |
| 476 | 607 | 62396 |
| 475 | 700 | 63096 |
| 474 | 647 | 63743 |
| 473 | 667 | 64410 |
| 472 | 627 | 65037 |
| 471 | 641 | 65678 |
| 470 | 590 | 66268 |
| 469 | 623 | 66891 |
| 468 | 623 | 67514 |
| 467 | 647 | 68161 |
| 466 | 627 | 68788 |
| 465 | 600 | 69388 |
| 464 | 657 | 70045 |
| 463 | 696 | 70741 |
| 462 | 581 | 71322 |
| 461 | 620 | 71942 |
| 460 | 617 | 72559 |
| 459 | 647 | 73206 |
| 458 | 654 | 73860 |
| 457 | 617 | 74477 |
| 456 | 597 | 75074 |
| 455 | 569 | 75643 |
| 454 | 629 | 76272 |
| 453 | 638 | 76910 |
| 452 | 613 | 77523 |
| 451 | 587 | 78110 |
| 450 | 626 | 78736 |
| 449 | 626 | 79362 |
| 448 | 642 | 80004 |
| 447 | 645 | 80649 |
| 446 | 629 | 81278 |
| 445 | 595 | 81873 |
| 444 | 626 | 82499 |
| 443 | 598 | 83097 |
| 442 | 623 | 83720 |
| 441 | 572 | 84292 |
| 440 | 654 | 84946 |
| 439 | 617 | 85563 |
| 438 | 611 | 86174 |
| 437 | 614 | 86788 |
| 436 | 544 | 87332 |
| 435 | 562 | 87894 |
| 434 | 551 | 88445 |
| 433 | 568 | 89013 |
| 432 | 558 | 89571 |
| 431 | 570 | 90141 |
| 430 | 542 | 90683 |
| 429 | 521 | 91204 |
| 428 | 639 | 91843 |
| 427 | 573 | 92416 |
| 426 | 540 | 92956 |
| 425 | 576 | 93532 |
| 424 | 591 | 94123 |
| 423 | 556 | 94679 |
| 422 | 548 | 95227 |
| 421 | 561 | 95788 |
| 420 | 560 | 96348 |
| 419 | 526 | 96874 |
| 418 | 540 | 97414 |
| 417 | 584 | 97998 |
| 416 | 504 | 98502 |
| 415 | 490 | 98992 |
| 414 | 530 | 99522 |
| 413 | 528 | 100050 |
| 412 | 514 | 100564 |
| 411 | 525 | 101089 |
| 410 | 533 | 101622 |
| 409 | 546 | 102168 |
| 408 | 518 | 102686 |
| 407 | 514 | 103200 |
| 406 | 552 | 103752 |
| 405 | 520 | 104272 |
| 404 | 502 | 104774 |
| 403 | 500 | 105274 |
| 402 | 491 | 105765 |
| 401 | 476 | 106241 |
| 400 | 500 | 106741 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版