湖南2014高考理科分数段统计(2)
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
| 599 | 236 | 6786 |
| 598 | 217 | 7003 |
| 597 | 222 | 7225 |
| 596 | 205 | 7430 |
| 595 | 228 | 7658 |
| 594 | 207 | 7865 |
| 593 | 227 | 8092 |
| 592 | 231 | 8323 |
| 591 | 241 | 8564 |
| 590 | 249 | 8813 |
| 589 | 252 | 9065 |
| 588 | 248 | 9313 |
| 587 | 272 | 9585 |
| 586 | 277 | 9862 |
| 585 | 287 | 10149 |
| 584 | 303 | 10452 |
| 583 | 301 | 10753 |
| 582 | 285 | 11038 |
| 581 | 311 | 11349 |
| 580 | 263 | 11612 |
| 579 | 317 | 11929 |
| 578 | 310 | 12239 |
| 577 | 290 | 12529 |
| 576 | 308 | 12837 |
| 575 | 307 | 13144 |
| 574 | 354 | 13498 |
| 573 | 337 | 13835 |
| 572 | 323 | 14158 |
| 571 | 351 | 14509 |
| 570 | 323 | 14832 |
| 569 | 323 | 15155 |
| 568 | 361 | 15516 |
| 567 | 359 | 15875 |
| 566 | 391 | 16266 |
| 565 | 318 | 16584 |
| 564 | 344 | 16928 |
| 563 | 357 | 17285 |
| 562 | 377 | 17662 |
| 561 | 369 | 18031 |
| 560 | 380 | 18411 |
| 559 | 422 | 18833 |
| 558 | 396 | 19229 |
| 557 | 405 | 19634 |
| 556 | 438 | 20072 |
| 555 | 409 | 20481 |
| 554 | 378 | 20859 |
| 553 | 368 | 21227 |
| 552 | 428 | 21655 |
| 551 | 382 | 22037 |
| 550 | 456 | 22493 |
| 549 | 418 | 22911 |
| 548 | 446 | 23357 |
| 547 | 424 | 23781 |
| 546 | 425 | 24206 |
| 545 | 429 | 24635 |
| 544 | 436 | 25071 |
| 543 | 462 | 25533 |
| 542 | 442 | 25975 |
| 541 | 433 | 26408 |
| 540 | 483 | 26891 |
| 539 | 474 | 27365 |
| 538 | 469 | 27834 |
| 537 | 476 | 28310 |
| 536 | 506 | 28816 |
| 535 | 452 | 29268 |
| 534 | 463 | 29731 |
| 533 | 491 | 30222 |
| 532 | 471 | 30693 |
| 531 | 472 | 31165 |
| 530 | 518 | 31683 |
| 529 | 493 | 32176 |
| 528 | 480 | 32656 |
| 527 | 500 | 33156 |
| 526 | 481 | 33637 |
| 525 | 553 | 34190 |
| 524 | 473 | 34663 |
| 523 | 528 | 35191 |
| 522 | 504 | 35695 |
| 521 | 502 | 36197 |
| 520 | 539 | 36736 |
| 519 | 491 | 37227 |
| 518 | 545 | 37772 |
| 517 | 531 | 38303 |
| 516 | 542 | 38845 |
| 515 | 529 | 39374 |
| 514 | 550 | 39924 |
| 513 | 533 | 40457 |
| 512 | 548 | 41005 |
| 511 | 530 | 41535 |
| 510 | 552 | 42087 |
| 509 | 563 | 42650 |
| 508 | 586 | 43236 |
| 507 | 555 | 43791 |
| 506 | 556 | 44347 |
| 505 | 572 | 44919 |
| 504 | 573 | 45492 |
| 503 | 559 | 46051 |
| 502 | 558 | 46609 |
| 501 | 614 | 47223 |
| 500 | 620 | 47843 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版