重庆2013高考本科第二批文史类部分院校录取情况
学习频道 来源: 阳光高考门户 2024-07-20 大 中 小
| 一志愿投挡 | 二志愿平行 | 征集志愿录取最低分 | ||||||
| 院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
| 1207 | 天津农学院 | 6 | 6 | 525 | 510 | 538 | ||
| 1212 | 天津体育学院 | 3 | 3 | 500 | ||||
| 1251 | 天津职业技术师范开元网站登录入口 | 4 | 4 | 516 | ||||
| 1265 | 天津商业开元网站登录入口 | 4 | 4 | 512 | 511 | |||
| 1302 | 石家庄经济学院 | 20 | 20 | 502 | 504 | 542 | ||
| 1304 | 河北联合开元网站登录入口 | 14 | 14 | 501 | 503 | 551 | ||
| 1305 | 河北师范开元网站登录入口 | 12 | 12 | 515 | 519 | 557 | ||
| 1307 | 邢台学院 | 5 | 5 | 501 | 499 | |||
| 1310 | 华北科技学院 | 25 | 26 | 505 | 499 | 531 | ||
| 1361 | 衡水学院 | 6 | 6 | 515 | ||||
| 1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 504 | 515 | |||
| 1381 | 唐山师范学院 | 10 | 10 | 499 | 521 | |||
| 1401 | 太原科技开元网站登录入口 | 3 | 3 | 513 | 522 | |||
| 1404 | 山西农业开元网站登录入口 | 16 | 17 | 507 | 519 | |||
| 1405 | 山西医科开元网站登录入口 | 9 | 9 | 503 | ||||
| 1406 | 山西大同开元网站登录入口 | 18 | 18 | 503 | 500 | 527 | ||
| 1407 | 忻州师范学院 | 48 | 48 | 499 | 515 | |||
| 1433 | 山西师范开元网站登录入口 | 11 | 11 | 503 | 512 | 532 | ||
| 1434 | 太原师范学院 | 7 | 7 | 525 | 517 | |||
| 1439 | 长治医学院 | 4 | 4 | 508 | 504 | |||
| 1448 | 吕梁学院 | 10 | 10 | 516 | 507 | |||
| 1509 | 内蒙古师范开元网站登录入口 | 15 | 15 | 500 | 511 | |||
| 1514 | 内蒙古财经开元网站登录入口 | 6 | 6 | 544 | 508 | |||
| 2102 | 沈阳工业开元网站登录入口 | 11 | 11 | 509 | 507 | 541 | ||
| 2103 | 沈阳航空航天开元网站登录入口 | 2 | 2 | 559 | ||||
| 2120 | 沈阳师范开元网站登录入口 | 10 | 10 | 509 | 505 | 540 | ||
| 2125 | 大连民族学院 | 8 | 8 | 499 | 519 | |||
| 2129 | 渤海开元网站登录入口 | 5 | 5 | 522 | 524 | |||
| 2190 | 辽宁师范开元网站登录入口 | 2 | 2 | 542 | ||||
| 2206 | 吉林建筑开元网站登录入口 | 4 | 4 | 516 | ||||
| 2211 | 长春师范开元网站登录入口 | 8 | 9 | 516 | 507 | |||
| 2212 | 白城师范学院 | 16 | 16 | 502 | ||||
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 5 | 5 | 519 | 523 | |||
| 2216 | 长春工程学院 | 4 | 4 | 516 | 501 | |||
| 2233 | 吉林师范开元网站登录入口 | 6 | 7 | 523 | 527 | |||
| 2243 | 北华开元网站登录入口 | 8 | 8 | 513 | 518 | 532 | ||
| 2244 | 吉林华桥外国语学院 | 3 | 3 | 499 | 522 | |||
| 2252 | 长春师范开元网站登录入口 | 2 | 2 | 511 | 516 | |||
| 2301 | 黑龙江开元网站登录入口 | 40 | 40 | 507 | 510 | 546 | ||
| 2306 | 齐齐哈尔开元网站登录入口 | 12 | 12 | 501 | 503 | |||
| 2313 | 哈尔滨商业开元网站登录入口 | 12 | 12 | 504 | 521 | |||
| 2316 | 哈尔滨学院 | 10 | 10 | 511 | 499 | 527 | ||
| 2352 | 齐齐哈尔医学院 | 12 | 12 | 500 | 501 | 513 | ||
| 3140 | 上海政法学院 | 13 | 13 | 527 | 541 | |||
| 3212 | 金陵科技学院 | 3 | 3 | 540 | 509 | |||
| 3227 | 淮海工学院 | 6 | 6 | 516 | 499 | 518 | ||
| 3229 | 苏州科技学院 | 8 | 8 | 501 | 518 | |||
| 3261 | 常熟理工学院 | 4 | 4 | 521 | 513 | |||
| 3284 | 南京晓庄学院 | 8 | 8 | 509 | 508 | |||
| 3310 | 中国计量学院 | 5 | 6 | 510 | 524 | |||
| 3319 | 嘉兴学院 | 6 | 6 | 508 | 508 | |||
| 3349 | 湖州师范学院 | 6 | 6 | 515 | 511 | 530 | ||
| 3430 | 淮南师范学院 | 7 | 7 | 503 | ||||
| 3446 | 合肥学院 | 8 | 8 | 507 | 511 | |||
| 3508 | 莆田学院 | 10 | 10 | 509 | 514 | |||
| 3553 | 三明学院 | 5 | 5 | 499 | 507 | |||
| 3570 | 厦门理工学院 | 6 | 6 | 518 | 524 | |||
| 3576 | 闽南师范开元网站登录入口 | 3 | 3 | 503 | 515 | 543 | ||
| 3602 | 东华理工开元网站登录入口 | 8 | 8 | 504 | 531 | |||
| 3606 | 江西农业开元网站登录入口 | 11 | 12 | 502 | 524 | |||
| 3610 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 499 | ||||
| 3611 | 赣南师范学院 | 8 | 8 | 510 | 515 | 525 | ||
| 3612 | 井冈山开元网站登录入口 | 12 | 13 | 518 | 516 | |||
| 3615 | 江西科技师范开元网站登录入口 | 16 | 16 | 517 | 521 | |||
| 3616 | 南昌工程学院 | 6 | 6 | 500 | 516 | |||
| 3618 | 宜春学院 | 10 | 10 | 502 | 499 | 510 | ||
| 3619 | 九江学院 | 6 | 6 | 501 | 504 | |||
| 3672 | 江西警察学院 | 2 | 2 | 531 | 507 | |||
| 3707 | 青岛农业开元网站登录入口 | 7 | 7 | 507 | 542 | |||
| 3710 | 泰山学院 | 5 | 5 | 516 | 509 | |||
| 3714 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 516 | 521 | |||
| 3715 | 山东工商学院 | 9 | 9 | 501 | 517 | 531 | ||
| 3740 | 山东师范开元网站登录入口 | 25 | 25 | 508 | 528 | |||
| 3744 | 聊城开元网站登录入口 | 4 | 4 | 520 | ||||
| 4103 | 河南理工开元网站登录入口 | 12 | 12 | 523 | 521 | 540 | ||
| 4104 | 郑州轻工业学院 | 8 | 8 | 500 | 507 | |||
| 4105 | 河南工业开元网站登录入口 | 10 | 10 | 504 | 512 | |||
| 4108 | 河南农业开元网站登录入口 | 4 | 4 | 517 | 539 | |||
| 4109 | 河南中医学院 | 4 | 4 | 531 | 534 | |||
| 4112 | 南阳师范学院 | 10 | 10 | 509 | 506 | 511 | ||
| 4127 | 洛阳理工学院 | 15 | 15 | 507 | 509 | |||
| 4167 | 河南工程学院 | 10 | 10 | 501 | 523 | |||
| 4168 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 501 | ||||
| 4173 | 河南师范开元网站登录入口 | 20 | 20 | 503 | 506 | 521 | ||
| 4202 | 武汉工程开元网站登录入口 | 4 | 4 | 534 | 536 | |||
| 4212 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 520 | 541 | |||
| 4213 | 武汉体育学院 | 2 | 2 | 510 | 509 | |||
| 4246 | 荆楚理工学院 | 4 | 4 | 511 | ||||
| 4302 | 吉首开元网站登录入口 | 10 | 10 | 499 | 505 | 555 | ||
| 4306 | 湖南中医药开元网站登录入口 | 8 | 10 | 503 | 524 | 543 | ||
| 4308 | 衡阳师范学院 | 13 | 14 | 500 | 508 | |||
| 4309 | 怀化学院 | 8 | 8 | 507 | 519 | |||
| 4311 | 湖南科技学院 | 7 | 7 | 530 | 525 | |||
| 4313 | 湖南工业开元网站登录入口 | 27 | 28 | 505 | 533 | |||
| 4316 | 湖南工程学院 | 8 | 8 | 504 | 500 | 529 | ||
| 4317 | 邵阳学院 | 17 | 17 | 503 | 520 | |||
| 4322 | 湘南学院 | 12 | 12 | 502 | 520 | |||
| 4386 | 长沙学院 | 4 | 4 | 508 | ||||
| 4409 | 五邑开元网站登录入口 | 1 | 1 | 543 | ||||
| 4435 | 韶关学院 | 5 | 6 | 499 | 506 | |||
| 4501 | 广西科技开元网站登录入口 | 5 | 5 | 499 | 529 | |||
| 4502 | 桂林电子科技开元网站登录入口 | 6 | 6 | 531 | 537 | |||
| 4503 | 桂林理工开元网站登录入口 | 4 | 4 | 520 | ||||
| 4525 | 贺州学院 | 2 | 2 | 501 | ||||
| 4538 | 广西中医药开元网站登录入口 | 5 | 5 | 530 | 554 | |||
| 4539 | 广西师范学院 | 2 | 2 | 516 | ||||
| 4543 | 广西民族开元网站登录入口 | 10 | 10 | 500 | 527 | 541 | ||
| 4544 | 钦州学院 | 4 | 4 | 513 | 512 | |||
| 5009 | 重庆三峡学院 | 705 | 727 | 499 | 519 | |||
| 5027 | 重庆科技学院 | 313 | 313 | 501 | 557 | |||
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 766 | 778 | 499 | 521 | |||
| 5029 | 重庆第二师范学院(学前教育) | 141 | 141 | 480 | 522 | |||
| 5105 | 西南石油开元网站登录入口 | 10 | 14 | 534 | ||||
| 5108 | 成都信息工程学院 | 52 | 52 | 499 | 519 | |||
| 5109 | 四川理工学院 | 20 | 20 | 510 | 522 | |||
| 5115 | 川北医学院 | 25 | 25 | 503 | 527 | |||
| 5118 | 绵阳师范学院 | 20 | 20 | 500 | 531 | |||
| 5119 | 内江师范学院 | 20 | 20 | 499 | 531 | |||
| 5120 | 宜宾学院 | 26 | 26 | 500 | 499 | |||
| 5121 | 乐山师范学院 | 20 | 20 | 502 | 510 | 533 | ||
| 5126 | 攀枝花学院 | 9 | 9 | 499 | 501 | |||
| 5129 | 西昌学院 | 15 | 15 | 507 | 502 | 524 | ||
| 5138 | 成都工业学院 | 8 | 8 | 505 | 524 | |||
| 5151 | 四川警察学院 | 118 | 118 | 499 | 499 | 525 | ||
| 5182 | 成都师范学院 | 20 | 20 | 499 | 499 | 554 | ||
| 5207 | 黔南民族师范学院 | 8 | 8 | 500 | 499 | 516 | ||
| 5209 | 贵州民族开元网站登录入口 | 9 | 9 | 500 | 520 | |||
| 5216 | 安顺学院 | 13 | 13 | 505 | 499 | 504 | ||
| 5232 | 六盘水师范学院 | 4 | 4 | 499 | 512 | |||
| 5236 | 铜仁学院 | 27 | 27 | 500 | 504 | 515 | ||
| 5244 | 贵州师范学院 | 17 | 17 | 503 | 504 | |||
| 5250 | 贵州财经开元网站登录入口 | 1 | 1 | 503 | ||||
| 5304 | 西南林业开元网站登录入口 | 11 | 11 | 521 | 525 | |||
| 5307 | 曲靖师范学院 | 13 | 15 | 500 | 499 | |||
| 5310 | 玉溪师范学院 | 2 | 2 | 514 | ||||
| 5336 | 保山学院 | 10 | 10 | 506 | 500 | |||
| 6108 | 西安石油开元网站登录入口 | 4 | 4 | 504 | 514 | |||
| 6113 | 渭南师范学院 | 6 | 6 | 499 | 499 | 504 | ||
| 6122 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 507 | 513 | |||
| 6125 | 陕西理工学院 | 9 | 9 | 501 | 504 | |||
| 6129 | 西安文理学院 | 6 | 6 | 504 | 515 | |||
| 6173 | 陕西中医学院 | 6 | 6 | 518 | 526 | |||
| 6203 | 兰州交通开元网站登录入口 | 7 | 7 | 499 | 524 | |||
| 6204 | 天水师范学院 | 9 | 9 | 500 | 500 | 499 | ||
| 6207 | 西北民族开元网站登录入口 | 62 | 62 | 499 | 499 | 510 | ||
| 6208 | 甘肃政法学院 | 10 | 10 | 523 | 509 | 510 | ||
| 6304 | 青海师范开元网站登录入口 | 14 | 14 | 501 | 520 | |||
| 6504 | 新疆师范开元网站登录入口 | 5 | 5 | 521 | 514 | 520 | ||
| 6506 | 新疆财经开元网站登录入口 | 2 | 2 | 500 | 517 | |||
| 9606 | 成都理工开元网站登录入口 | 3 | 3 | 518 | 523 | |||
| 9909 | 湖北警官学院 | 3 | 3 | 509 | 542 | |||
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版