沈阳工学院2013年全日制高考招生章程、招生计划
学习频道 来源: 沈阳工学院 2024-07-20 大 中 小
专业 代码 |
专业 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
0802 |
机械类 (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程) |
4 | 理工 | 工学 |
0809 |
计算机类 (计算机科学与技术、软件工程、软件工程-嵌入式系统方向、网络工程、物联网工程) |
4 | 理工 | 工学 |
1202 |
工商管理类 (工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、人力资源管理) |
4 | 理工、文史 | 管理学 |
1305 |
设计学类 (视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、工艺美术) |
4 | 艺术理、文 | 艺术学 |
0901 |
植物生产类 (农学、园艺、植物保护) |
4 | 理工 | 农学 |
020301K | 金融学 | 4 | 理工、文史 | 经济学 |
020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工、文史 | 经济学 |
071002 | 生物技术 | 4 | 理工 | 理学 |
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080701 | 电子信息工程(自动识别技术方向) | 4 | 理工 | 工学 |
080703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 |
080801 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 4 | 理工 | 工学 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 4 | 理工 | 工学 |
081101 | 水利水电工程 | 4 | 理工 | 工学 |
081801 | 交通运输 | 4 | 理工 | 工学 |
082104 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 理工 | 工学 |
082105 | 特种能源技术与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
082303 | 农业电气化 | 4 | 理工 | 工学 |
082305 | 农业水利工程 | 4 | 理工 | 工学 |
082502 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 |
082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 工学 |
082803 | 风景园林 | 4 | 理工、文史 | 工学 |
082901 | 安全工程 | 4 | 理工 | 工学 |
083001 | 生物工程 | 4 | 理工 | 工学 |
090301 | 动物科学 | 4 | 理工 | 农学 |
090401 | 动物医学 | 5 | 理工 | 农学 |
090502 | 园林 | 4 | 理工 | 农学 |
120301 | 农林经济管理 | 4 | 理工、文史 | 管理学 |
120302 | 农村区域发展 | 4 | 理工、文史 | 管理学 |
120601 | 物流管理 | 4 | 理工、文史 | 管理学 |
120701 | 工业工程 | 4 | 理工 | 工学 |
120902 | 酒店管理 | 4 | 理工、文史 | 管理学 |
130301 | 表演 | 4 | 艺术理、文 | 艺术学 |
130310 | 动画 | 4 | 艺术理、文 | 艺术学 |
130310 | 动画(影视动画方向) | 4 | 艺术理、文 | 艺术学 |
580108 | 焊接技术及自动化 | 3 | ||
580201 | 机电一体化技术 | 3 | ||
580106 | 模具设计与制造 | 3 | ||
580103 | 数控技术 | 3 | ||
580102 | 机械制造与自动化 | 3 | ||
580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | ||
580401 | 汽车制造与装配技术 | 3 | ||
620401 | 市场营销 | 3 | ||
620505 | 物流管理 | 3 | ||
620204 | 会计电算化 | 3 | ||
580203 | 生产过程自动化技术 | 3 | ||
590102 | 计算机网络技术 | 3 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版