大连海洋开元网站登录入口2013年全日制高考招生章程、招生计划
学习频道 来源: 大连海洋开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
020101 | 经济学 | 四年 | 文史类 | 经济学 |
020101 | 经济学 | 四年 | 理工类 | 经济学 |
020307T | 经济与金融 | 四年 | 文史类 | 经济学 |
020307T | 经济与金融 | 四年 | 理工类 | 经济学 |
030101K | 法学 | 四年 | 文史类 | 法学 |
030101K | 法学 | 四年 | 理工类 | 法学 |
050201 | 英语 | 四年 | 文史类 | 文学 |
050201 | 英语 | 四年 | 理工类 | 文学 |
050207 | 日语 | 四年 | 文史类 | 文学 |
050207 | 日语 | 四年 | 理工类 | 文学 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
070202 | 应用物理学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
070302 | 应用化学 | 四年 | 理工类 | 工学 |
0707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 四年 | 理工类 | 理学 |
070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 理工类 | 理学 |
071001 | 生物科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工类 | 理学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
0807 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
080801 | 自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081001 | 土木工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081803K | 航海技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081804K | 轮机工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081808TK | 船舶电子电气工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 理工类 | 工学 |
090601 | 水产养殖学 | 四年 | 理工类 | 农学 |
090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 理工类 | 农学 |
090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 理工类 | 农学 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 理工类 | 工学 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120301 | 农林经济管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120301 | 农林经济管理 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120701 | 工业工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术理 | 艺术学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术理 | 艺术学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术理 | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 理工类 | 工学 |
080801 | 自动化 | 二年 | 理工类 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 理工类 | 工学 |
081001 | 土木工程 | 二年 | 理工类 | 工学 |
120203K | 会计学 | 二年 | 理工类 | 管理学 |
510401 | 水产养殖技术 | 三年 | ||
520401 | 航海技术 | 三年 | ||
520405 | 轮机工程技术 | 三年 | ||
520406 | 船舶工程技术 | 三年 | ||
580106 | 模具设计与制造 | 三年 | ||
580103 | 数控技术 | 三年 | ||
580101 | 机械制造与自动化(机械电子技术方向) | 三年 | ||
580101 | 机械设计与制造 | 三年 | ||
580101 | 机械设计与制造(轴承加工方向) | 三年 | ||
550201 | 热能动力设备与应用 | 三年 | ||
580108 | 焊接技术及自动化 | 三年 | ||
580202 | 电气自动化技术 | 三年 | ||
580202 | 电气自动化技术(船舶电气专门化) | 三年 | ||
550306 | 供用电技术 | 三年 | ||
590202 | 应用电子技术 | 三年 | ||
580403 | 汽车电子技术 | 三年 | ||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | ||
560203 | 城镇建设 | 三年 | ||
560301 | 建筑工程技术 | 三年 | ||
560701 | 房地产经营与估价 | 三年 | ||
560102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | ||
590102 | 计算机网络技术 | 三年 | ||
590101 | 计算机应用技术 | 三年 | ||
590108 | 软件技术(日语) | 三年 | ||
620402 | 市场开发与营销 | 三年 | ||
620204 | 会计电算化 | 三年 | ||
660110 | 商务日语 | 三年 | ||
620405 | 电子商务 | 三年 | ||
620405 | 电子商务(网络编辑方向) | 三年 | ||
590109 | 图形图像制作 | 三年 | ||
590109 | 图形图像制作(商业广告) | 三年 | ||
640106 | 酒店管理 | 三年 | ||
670112 | 广告设计与制作 | 三年 | ||
590101 | 计算机应用技术(五年制高职转段) | 二年 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版