牡丹江师范学院2014年高考招生简章
学习频道 来源: 牡丹江师范学院 2024-07-20 大 中 小
| 省份 |
黑 龙 江 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
江 苏 |
浙 江 |
湖 北 |
山 东 |
河 南 |
| 计划数 | 2540 | 150 | 100 | 80 | 30 | 30 | 30 | 100 | 55 | 40 | 70 | 130 |
| 省份 |
湖 南 |
江 西 |
安 徽 |
福 建 |
陕 西 |
贵 州 |
广 西 |
甘 肃 |
云 南 |
广 东 |
四 川 |
|
| 计划数 | 45 | 35 | 75 | 30 | 15 | 60 | 30 | 40 | 15 | 46 | 70 |
| 专业 | 学制 | 计划数 |
|---|---|---|
| 经济学 | 4 | 71 |
| 金融数学 | 4 | 50 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 65 |
| 法学 | 4 | 120 |
| 思想政治教育 | 4 | 40 |
| 教育学类(教育技术学、科学教育) | 4 | 60 |
| 教育学类(教育学、小学教育) | 4 | 80 |
| 体育学类(体育教育(师范)、社会体育指导与管理) | 4 | 120 |
| 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言、汉语国际教育、秘书学) | 4 | 260 |
| 外国语言文学类(俄语、翻译(俄语翻译)) | 4 | 150 |
| 外国语言文学类(日语、翻译(日语翻译)) | 4 | 80 |
| 外国语言文学类(英语(师范)、英语、翻译、商务英语) | 4 | 270 |
| 朝鲜语 | 4 | 40 |
| 英语 | 4 | 24 |
| 广播电视学 | 4 | 90 |
| 历史学 | 4 | 40 |
| 数学类(数学与应用数学(师范)、信息与计算科学) | 4 | 100 |
| 物理学类(物理学(师范)、物理学) | 4 | 70 |
| 化学类(化学(师范)、应用化学) | 4 | 170 |
| 地理科学 | 4 | 40 |
| 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术) | 4 | 80 |
| 生物技术 | 4 | 130 |
| 心理学 | 4 | 40 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 130 |
| 电子信息科学与技术 | 4 | 70 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 100 |
| 化学工程与工艺 | 4 | 50 |
| 制药工程 | 4 | 50 |
| 园林 | 4 | 70 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销) | 4 | 195 |
| 文化产业管理 | 4 | 55 |
| 旅游管理 | 4 | 120 |
| 音乐表演(器乐) | 4 | 50 |
| 音乐表演(声乐) | 4 | 100 |
| 音乐学 | 4 | 40 |
| 音乐学(师范) | 4 | 30 |
| 舞蹈表演 | 4 | 35 |
| 动画 | 4 | 40 |
| 美术学类(美术学(师范)、绘画) | 4 | 65 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 4 | 300 |
| 序号 | 类别 | 包含专业 | 专业类别 |
| 1 | 教育学类 | 教育学 | 师范 |
| 教育技术学 | 师范 | ||
| 科学教育 | 师范 | ||
| 小学教育 | 师范 | ||
| 2 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 师范 |
| 秘书学 | 普通 | ||
| 汉语言 | 普通 | ||
| 汉语国际教育 | 普通 | ||
| 3 | 外国语言文学类 | 英语 | 师范 |
| 英语 | 普通 | ||
| 商务英语 | 普通 | ||
| 翻译 | 普通 | ||
| 4 | 外国语言文学类 | 俄语 | 普通 |
| 翻译 | 普通 | ||
| 5 | 外国语言文学类 | 日语 | 普通 |
| 翻译 | 普通 | ||
| 6 | 体育学类 | 体育教育 | 师范 |
| 社会体育指导与管理 | 普通 | ||
| 7 | 数学类 | 数学与应用数学 | 师范 |
| 信息与计算科学 | 普通 | ||
| 8 | 物理学类 | 物理学 | 师范 |
| 物理学(材料物理) | 普通 | ||
| 9 | 化学类 | 化学 | 师范 |
| 应用化学 | 普通 | ||
| 10 | 生物科学类 | 生物科学 | 师范 |
| 生物技术 | 普通 | ||
| 11 | 美术学类 | 美术学 | 师范 |
| 绘画 | 普通 | ||
| 12 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 |
| 软件工程 | 普通 | ||
| 13 | 工商管理类 | 工商管理 | 普通 |
| 市场营销 | 普通 | ||
| 14 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 普通 |
| 环境设计 | 普通 |
|
专业 代码 |
专业 |
录取 依据 |
同等条件 参考科目 |
| 020305 | 金融数学 | 文化课总分 | 数学、综合 |
| 0701 | 数学类 | ||
| 0502 | 外国语言文学类 | 英语、综合 | |
| 050209 | 朝鲜语 | ||
| 0502H | 英语(中外合作办学) | ||
| 0501 | 中国语言文学类 | 语文、综合 | |
| 050302 | 广播电视学 | ||
| 0702 | 物理学类 | 综合、数学 | |
| 0703 | 化学类 | ||
| 070501 | 地理科学 | ||
| 0710 | 生物科学类 | ||
| 0710H | 生物技术(中外合作办学) | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | ||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | ||
| 0809 | 计算机类 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | ||
| 081302 | 制药工程 | ||
| 090502 | 园林 | ||
| 020101 | 经济学 | 综合、语文 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | ||
| 030101 | 法学 | ||
| 030503 | 思想政治教育 | ||
| 0401 | 教育学类 | ||
| 060101 | 历史学 | ||
| 071101 | 心理学 | ||
| 1202 | 工商管理类 | ||
| 120210 | 文化产业管理 | ||
| 1209H | 旅游管理(中外合作办学) | ||
| 0402 | 体育学类 | 术科成绩 | 文化课 |
| 130201 | 音乐表演(器乐) | ||
| 130201 | 音乐表演(声乐) | ||
| 130202 | 音乐学 | ||
| 130202 | 音乐学(数字音乐) | ||
| 130204 | 舞蹈表演 | ||
| 130310 | 动画 | ||
| 1304 | 美术学类 | ||
| 1305 | 设计学类 |
|
专业 代码 |
专业 | 类别 | 学费 | ||
| 第一学年学费 | 第二至第四学年学费 | ||||
| 020101 | 经济学 | 普通 | 4000 | ||
| 020305 | 金融数学 | 普通 | 4500 | ||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 普通 | 5000(待批) | ||
| 030101 | 法学 | 普通 | 4500 | ||
| 030503 | 思想政治教育 | 师范 | 2500 | ||
| 050209 | 朝鲜语 | 普通 | 4400 | ||
| 050302 | 广播电视学 | 普通 | 5500 | ||
| 060101 | 历史学 | 师范 | 2500 | ||
| 070501 | 地理科学 | 师范 | 4500 | ||
| 071101 | 心理学 | 师范 | 4000 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 普通 | 5000 | ||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通 | 4000 | ||
| 081301 | 化学工程与工艺 | 普通 | 4500 | ||
| 081302 | 制药工程 | 普通 | 4500 | ||
| 090502 | 园林 | 普通 | 4500 | ||
| 120210 | 文化产业管理 | 普通 | 4000 | ||
| 120901 | 旅游管理 | 普通 | 4500 | ||
| 130201 | 音乐表演(器乐) | 普通 | 9000 | ||
| 130201 | 音乐表演(声乐) | 普通 | 9000 | ||
| 130202 | 音乐学 | 师范 | 3000 | ||
| 130202 | 音乐学(数字音乐) | 普通 | 9000 | ||
| 130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | ||
| 130310 | 动画 | 普通 | 8000 | ||
| 0502H | 英语(中外合作办学) | 普通 | 15000 | ||
| 0710H | 生物技术(中外合作办学) | 普通 | 15000 | ||
| 1209H | 旅游管理(中外合作办学) | 普通 | 15000 | ||
| 0401 | 教育学类 | 教育学 | 师范 | 4000 | 3000 |
| 小学教育 | 师范 | 4000 | |||
| 教育学类 | 科学教育 | 师范 | 3000 | ||
| 教育技术学 | 师范 | 3000 | |||
| 0402 | 体育学类 | 体育教育 | 师范 | 4500 | 3000 |
| 社会体育指导与管理 | 普通 | 4500 | |||
| 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 师范 | 4000 | 2500 |
| 汉语言 | 普通 | 4000 | |||
| 汉语国际教育 | 普通 | 4000 | |||
| 秘书学 | 普通 | 5000(待批) | |||
| 0502 | 外国语言文学类 | 英语 | 师范 | 4500 | 2500 |
| 英语 | 普通 | 6000 | |||
| 翻译 | 普通 | 5000 | |||
| 商务英语 | 普通 | 4500 | |||
| 0502 | 外国语言文学类 | 俄语 | 普通 | 5000 | 4000 |
| 翻译 | 普通 | 5000 | |||
| 0502 | 外国语言文学类 | 日语 | 普通 | 5000 | 4500 |
| 翻译 | 普通 | 5000 | |||
| 0701 | 数学类 | 数学与应用数学 | 师范 | 4500 | 2500 |
| 信息与计算科学 | 普通 | 4500 | |||
| 0702 | 物理学类 | 物理学 | 师范 | 4500 | 2500 |
| 物理学 | 普通 | 4500 | |||
| 0703 | 化学类 | 化学 | 师范 | 4000 | 2500 |
| 应用化学 | 普通 | 4000 | |||
| 0710 | 生物科学类 | 生物科学 | 师范 | 4500 | 2500 |
| 生物技术 | 普通 | 4500 | |||
| 0809 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 普通 | 5500 | 4500 |
| 软件工程 | 普通 | 5500 | |||
| 1202 | 工商管理类 | 工商管理 | 普通 | 4000 | 4000 |
| 市场营销 | 普通 | 4000 | |||
| 1304 | 美术学类 | 美术学 | 师范 | 9000 | 3000 |
| 绘画 | 普通 | 9000 | |||
| 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 普通 | 9000 | 9000 |
| 环境设计 | 普通 | 9000 | |||
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版