广西生态工程职业技术学院2014年高考招生章程
学习频道 来源: 广西生态工程职业技术学院 2024-07-20 大 中 小
| 序号 | 专业名称 | 学费标准(年/元) |
| 1 | 中草药栽培技术 | 5500 |
| 2 | 都市园艺 | 5500 |
| 3 | 林业技术 | 5500 |
| 4 | 林业技术(林政资源管理方向) | 5500 |
| 5 | 林业技术(生态工程项目管理方向) | 5500 |
| 6 | 木材加工技术 | 5500 |
| 7 | 林业信息工程与管理 | 5500 |
| 8 | 汽车运用技术 | 6000 |
| 9 | 道路桥梁工程技术 | 6000 |
| 10 | 生物技术及应用 | 5500 |
| 11 | 建筑装饰工程技术 | 6000 |
| 12 | 室内设计技术 | 5500 |
| 13 | 环境艺术设计(景观艺术设计方向) | 5500 |
| 14 | 园林工程技术 | 5500 |
| 15 | 园林工程技术(园林花卉方向) | 5500 |
| 16 | 城镇规划 | 5500 |
| 17 | 建筑工程技术 | 6000 |
| 18 | 建筑工程管理 | 6000 |
| 19 | 工程造价 | 6000 |
| 20 | 市政工程技术 | 6000 |
| 21 | 房地产经营与估价 | 5800 |
| 22 | 家具设计与制造 | 5500 |
| 23 | 汽车制造与装配技术 | 6000 |
| 24 | 汽车检测与维修技术 | 6000 |
| 25 | 汽车技术服务与营销 | 6000 |
| 26 | 计算机多媒体技术 | 5500 |
| 27 | 软件技术 | 5500 |
| 28 | 环境监测与治理技术 | 5500 |
| 29 | 食品加工技术 | 5500 |
| 30 | 食品营养与检测 | 5500 |
| 31 | 财务管理 | 5500 |
| 32 | 会计 | 5500 |
| 33 | 市场开发与营销 | 5500 |
| 34 | 营销与策划 | 5500 |
| 35 | 电子商务 | 5500 |
| 36 | 物流管理 | 5500 |
| 37 | 采购供应管理 | 5500 |
| 38 | 旅游管理 | 5500 |
| 39 | 旅行社经营管理 | 5500 |
| 40 | 酒店管理 | 5500 |
| 41 | 广告设计与制作 | 5500 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版