重庆2013年高考本科第三批二次志愿征集缺额情况表(文史类)
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2024-07-20 大 中 小
| 院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
| 1179 | 北京邮电开元网站登录入口世纪学院 | 1 | 18 | 市场营销 | 20000 | |
| 1180 | 北京工业开元网站登录入口耿丹学院 | 5 | 02 | 财务管理 | 22000 | |
| 03 | 工程管理 | 22000 | ||||
| 04 | 公共事业管理 | 22000 | ||||
| 05 | 社会工作 | 22000 | ||||
| 07 | 汉语言(汉语国际教育) | 22000 | ||||
| 1192 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 11 | 01 | 酒店管理 | 39800 | |
| 03 | 酒店管理(酒店财务管理) | 39800 | ||||
| 1239 | 天津外国语开元网站登录入口滨海外事学院 | 3 | 04 | 朝鲜语 | 16000 | |
| 14 | 新闻学 | 15000 | ||||
| 1246 | 天津理工开元网站登录入口中环信息学院 | 3 | 01 | 工商管理 | 15000 | |
| 02 | 物流管理 | 15000 | ||||
| 03 | 财务管理 | 15000 | ||||
| 1250 | 天津开元网站登录入口仁爱学院 | 1 | 25 | 英语 | 学费按天津市物价部门新批准的执行。 | 16000 |
| 1366 | 石家庄铁道开元网站登录入口四方学院 | 1 | 06 | 英语 | 10000 | |
| 1378 | 石家庄经济学院华信学院 | 8 | 01 | 金融学 | 13500 | |
| 04 | 英语 | 11500 | ||||
| 05 | 广告学 | 11500 | ||||
| 06 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、物流管理 | 11500 | |||
| 1385 | 中国地质开元网站登录入口长城学院 | 1 | 07 | 工程管理 | 入学后外语教学为英语 | 11500 |
| 10 | 会计学 | 入学后外语教学为英语 | 11500 | |||
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 3 | 03 | 英语 | 14000 | |
| 08 | 旅游管理 | 14000 | ||||
| 12 | 人力资源管理 | 12000 | ||||
| 17 | 金融学 | 14000 | ||||
| 2151 | 沈阳城市学院 | 7 | 01 | 财政学 | 学费待批。 | 0 |
| 03 | 汉语言文学 | 学费待批。 | 0 | |||
| 05 | 经济学 | 学费待批。 | 0 | |||
| 06 | 国际经济与贸易 | 优先录取英语考生。学费待批。 | 0 | |||
| 08 | 工商管理 | 学费待批。 | 0 | |||
| 14 | 旅游管理 | 学费待批。 | 0 | |||
| 15 | 英语 | 限招英语考生。学费待批。 | 0 | |||
| 2159 | 沈阳工学院 | 3 | 48 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、人力资源管理专业 | 14000 |
| 2170 | 大连科技学院 | 1 | 05 | 物流管理 | 14000 | |
| 2197 | 沈阳化工开元网站登录入口科亚学院 | 7 | 01 | 金融学 | 2013年学费最终以辽宁省物价局审批为准 | 12000 |
| 02 | 工商管理类 | 含工商管理、市场营销、会计学专业;2013年学费最终以辽宁省物价局审批为准 | 12000 | |||
| 2219 | 吉林财经开元网站登录入口信息经济学院 | 6 | 03 | 国际经济与贸易 | 12500 | |
| 13 | 旅游管理 | 11500 | ||||
| 16 | 英语 | 14000 | ||||
| 2221 | 长春建筑学院 | 1 | 00 | 英语 | 14000 | |
| 2234 | 长春开元网站登录入口旅游学院 | 7 | 02 | 酒店管理 | 11500 | |
| 05 | 金融学 | 12500 | ||||
| 06 | 国际经济与贸易 | 11500 | ||||
| 08 | 物流管理(国际物流) | 11500 | ||||
| 13 | 日语(翻译、旅游) | 13500 | ||||
| 2237 | 吉林师范开元网站登录入口博达学院 | 6 | 16 | 俄语 | 14000 | |
| 17 | 朝鲜语 | 招收非朝鲜族的英语考生 | 14000 | |||
| 24 | 旅游管理 | 11500 | ||||
| 27 | 社会工作(社区管理) | 12500 | ||||
| 3124 | 上海建桥学院 | 2 | 08 | 日语 | 15000 | |
| 3244 | 东南开元网站登录入口成贤学院 | 3 | 06 | 物流管理 | 14000 | |
| 12 | 市场营销 | 14000 | ||||
| 3248 | 中国矿业开元网站登录入口徐海学院 | 2 | 02 | 国际经济与贸易 | 14000 | |
| 3257 | 南京信息工程开元网站登录入口滨江学院 | 2 | 08 | 市场营销 | 14000 | |
| 3258 | 南京邮电开元网站登录入口通达学院 | 2 | 01 | 英语 | 14000 | |
| 05 | 广告学(网络传播) | 14000 | ||||
| 3282 | 南京航空航天开元网站登录入口金城学院 | 2 | 09 | 工商管理(物流) | 14000 | |
| 3290 | 苏州科技学院天平学院 | 6 | 27 | 汉语言文学 | 14000 | |
| 29 | 人力资源管理 | 14000 | ||||
| 35 | 英语(国际商务管理) | 只招英语考生 | 14000 | |||
| 37 | 日语(国际商务管理) | 只招英语、日语考生 | 14000 | |||
| 3297 | 三江学院 | 7 | 03 | 新闻学(全媒体) | 14000 | |
| 23 | 国际经济与贸易(国际金融) | 14000 | ||||
| 3311 | 浙江万里学院 | 4 | 08 | 公共事业管理 | 16000 | |
| 10 | 国际经济与贸易 | 16000 | ||||
| 3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 2 | 00 | 经济学类 | 1、包含:国际经济与贸易、金融学、经济学专业;2、第二年专业分流后,经济学类中金融学专业为19000元/生*年 | 16000 |
| 3350 | 湖州师范学院求真学院 | 1 | 05 | 物流管理 | 16000 | |
| 3435 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 1 | 00 | 财务管理 | 11000 | |
| 3538 | 福建师范开元网站登录入口协和学院 | 5 | 02 | 国际商务 | 15000 | |
| 03 | 金融学 | 15000 | ||||
| 3547 | 福州开元网站登录入口至诚学院 | 2 | 02 | 金融工程 | 18000 | |
| 05 | 商务英语 | 16000 | ||||
| 3562 | 华侨开元网站登录入口厦门工学院 | 3 | 00 | 传播学 | 17000 | |
| 3622 | 华东交通开元网站登录入口理工学院 | 1 | 04 | 英语 | 需参加口试,英语高考成绩不低于100分 | 11200 |
| 3779 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 11 | 公共事业管理 | 35000 | |
| 4119 | 河南理工开元网站登录入口万方科技学院 | 5 | 03 | 法学 | 郑州校区就读 | 12000 |
| 4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 01 | 国际经济与贸易 | 11000 | |
| 05 | 商务英语 | 11000 | ||||
| 4376 | 湖南科技开元网站登录入口潇湘学院 | 1 | 02 | 新闻学 | 14000 | |
| 4416 | 电子科技开元网站登录入口中山学院 | 5 | 09 | 法学 | 17000 | |
| 11 | 行政管理(高级文秘与策划、社会工作) | 17000 | ||||
| 4418 | 广东培正学院 | 2 | 00 | 法学 | 住宿费:1200-2000元/学年·人。 | 18000 |
| 28 | 商务英语 | 住宿费:1200-2000元/学年·人。 | 18500 | |||
| 4464 | 广东工业开元网站登录入口华立学院 | 3 | 16 | 人力资源管理 | 16000 | |
| 4479 | 广东海洋开元网站登录入口寸金学院 | 7 | 02 | 国际经济与贸易 | 15000 | |
| 05 | 英语 | 15000 | ||||
| 15 | 工商管理 | 15000 | ||||
| 28 | 旅游管理(酒店管理) | 15000 | ||||
| 4507 | 广西工学院鹿山学院 | 12 | 02 | 英语(科技英语方向) | 14500 | |
| 05 | 建筑学 | 15000 | ||||
| 11 | 财务管理(资产评估方向) | 13500 | ||||
| 4529 | 广西开元网站登录入口行健文理学院 | 3 | 01 | 国际经济与贸易 | 13500 | |
| 02 | 法学 | 13500 | ||||
| 4547 | 桂林理工开元网站登录入口博文管理学院 | 10 | 00 | 国际经济与贸易 | 13500 | |
| 02 | 工商管理 | 13500 | ||||
| 04 | 财务管理 | 13500 | ||||
| 06 | 英语 | 12500 | ||||
| 4550 | 桂林电子科技开元网站登录入口信息科技学院 | 3 | 02 | 市场营销 | 15000 | |
| 03 | 财务管理 | 15000 | ||||
| 4606 | 海口经济学院 | 5 | 02 | 市场营销 | 14000 | |
| 05 | 人力资源管理 | 14000 | ||||
| 08 | 日语(商务日语) | 14000 | ||||
| 09 | 英语(商务英语) | 14000 | ||||
| 4615 | 三亚学院 | 9 | 01 | 社会工作 | 13000 | |
| 22 | 旅游管理(体育竞猜管理) | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
| 27 | 英语(旅业商务英语) | 进档考生按高考外语单科成绩从高分到低分录取 | 13000 | |||
| 28 | 俄语(旅业商务俄语) | 进档考生按高考外语单科成绩从高分到低分录取 | 13000 | |||
| 31 | 旅游管理(亲水运动管理) | 进档考生同等条件下优先录取女生身高在158cm、男生身高在170cm以上的考生 | 13000 | |||
| 5234 | 贵州民族开元网站登录入口人文科技学院 | 2 | 03 | 英语 | 英语单科高考成绩达到90分以上。 | 10000 |
| 07 | 市场营销 | 10000 | ||||
| 6119 | 西安培华学院 | 3 | 02 | 日语(含翻译、国贸、旅游方向) | 12000 | |
| 24 | 汉语国际教育 | 10000 | ||||
| 25 | 新闻学 | 10000 | ||||
| 6143 | 陕西服装工程学院 | 1 | 01 | 会计学 | 10000 | |
| 6152 | 陕西科技开元网站登录入口镐京学院 | 7 | 16 | 国际经济与贸易 | 10000 | |
| 19 | 财务管理 | 10000 | ||||
| 6153 | 西安财经学院行知学院 | 1 | 12 | 行政管理 | 10000 | |
| 6158 | 西安工业开元网站登录入口北方信息工程学院 | 2 | 05 | 人力资源管理 | 10000 | |
| 6408 | 宁夏开元网站登录入口新华学院 | 2 | 12 | 物流管理 | 11000 | |
| 6507 | 新疆财经开元网站登录入口商务学院 | 1 | 19 | 旅游管理 | 10000 | |
| 6508 | 新疆开元网站登录入口科学技术学院 | 3 | 22 | 英语 | 11000 | |
| 61 | 旅游管理 | 9000 | ||||
| 9519 | 南京理工开元网站登录入口紫金学院 | 6 | 03 | 法学 | 14000 | |
| 04 | 社会工作 | 14000 | ||||
| 06 | 市场营销 | 14000 | ||||
| 09 | 公共事业管理 | 14000 | ||||
| 9524 | 南京理工开元网站登录入口泰州科技学院 | 3 | 20 | 国际经济与贸易 | 14000 | |
| 21 | 市场营销 | 14000 | ||||
| 9525 | 南京中医药开元网站登录入口翰林学院 | 10 | 03 | 国际经济与贸易 | 14000 | |
| 04 | 市场营销 | 14000 | ||||
| 11 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 14000 | ||||
| 12 | 公共事业管理(医疗保险) | 14000 | ||||
| 9526 | 苏州开元网站登录入口文正学院 | 2 | 30 | 工商管理 | 14000 | |
| 33 | 人力资源管理 | 14000 | ||||
| 9527 | 苏州开元网站登录入口应用技术学院 | 8 | 01 | 旅游管理 | 14000 | |
| 02 | 酒店管理 | 14000 | ||||
| 07 | 物流管理 | 14000 | ||||
| 08 | 市场营销 | 14000 | ||||
| 10 | 英语 | 14000 | ||||
| 14 | 广告学 | 14000 | ||||
| 9528 | 扬州开元网站登录入口广陵学院 | 7 | 01 | 广播电视学 | 14000 | |
| 07 | 财务管理 | 14000 | ||||
| 10 | 英语(实用商务英语) | 14000 | ||||
| 11 | 汉语言文学(文秘) | 14000 | ||||
| 9529 | 江苏师范开元网站登录入口科文学院 | 4 | 02 | 英语(商贸英语) | 14000 | |
| 09 | 国际经济与贸易 | 14000 | ||||
| 12 | 财务管理 | 14000 | ||||
| 13 | 市场营销 | 14000 | ||||
| 9531 | 江苏科技开元网站登录入口苏州理工学院 | 4 | 01 | 工商管理 | 14000 | |
| 03 | 英语 | 14000 | ||||
| 9532 | 常州开元网站登录入口怀德学院 | 6 | 06 | 财务管理 | 14000 | |
| 09 | 日语(商务日语) | 14000 | ||||
| 9533 | 南通开元网站登录入口杏林学院 | 2 | 00 | 汉语言文学 | 14000 | |
| 9912 | 武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 00 | 新闻学(体育新闻方向) |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版