全国高校2013高考招生排名
学习频道 来源: 阳光高考门户 2025-02-26 大 中 小
排名 | 开元网站登录入口名称 | 理科得分 | 文科得分 | 综合分 |
1 | 清华开元网站登录入口 | 99.68 | 98.88 | 99.61 |
2 | 北京开元网站登录入口 | 98.95 | 97.60 | 98.35 |
3 | 复旦开元网站登录入口 | 95.65 | 93.32 | 94.98 |
4 | 上海交通开元网站登录入口 | 95.10 | 90.89 | 94.80 |
5 | 中国人民开元网站登录入口 | 93.09 | 91.85 | 92.44 |
6 | 中国科学技术开元网站登录入口 | 92.40 | 92.40 | |
7 | 南京开元网站登录入口 | 90.82 | 88.08 | 89.98 |
8 | 上海财经开元网站登录入口 | 89.52 | 87.99 | 89.16 |
9 | 同济开元网站登录入口 | 88.81 | 81.34 | 88.23 |
10 | 浙江开元网站登录入口 | 88.09 | 85.32 | 87.74 |
11 | 南开开元网站登录入口 | 88.50 | 85.19 | 87.33 |
12 | 中央财经开元网站登录入口 | 88.13 | 84.64 | 87.18 |
13 | 北京航空航天开元网站登录入口 | 87.62 | 79.76 | 87.16 |
14 | 对外经济贸易开元网站登录入口 | 87.50 | 86.47 | 86.98 |
15 | 北京师范开元网站登录入口 | 86.48 | 85.94 | 86.29 |
16 | 北京外国语开元网站登录入口 | 85.27 | 86.14 | 85.67 |
17 | 西安交通开元网站登录入口 | 85.62 | 73.64 | 85.24 |
18 | 天津开元网站登录入口 | 84.33 | 78.84 | 84.11 |
19 | 上海外国语开元网站登录入口 | 84.20 | 83.90 | 84.06 |
20 | 北京邮电开元网站登录入口 | 84.10 | 75.14 | 83.70 |
21 | 哈尔滨工业开元网站登录入口 | 84.06 | 75.80 | 83.64 |
22 | 厦门开元网站登录入口 | 83.27 | 81.92 | 82.95 |
23 | 华东师范开元网站登录入口 | 82.09 | 82.97 | 82.32 |
24 | 中山开元网站登录入口 | 82.24 | 81.98 | 82.17 |
25 | 北京理工开元网站登录入口 | 82.81 | 75.28 | 82.16 |
26 | 中国政法开元网站登录入口 | 81.71 | 82.42 | 82.10 |
27 | 武汉开元网站登录入口 | 81.94 | 81.67 | 81.89 |
28 | 华中科技开元网站登录入口 | 82.49 | 75.24 | 81.86 |
29 | 东南开元网站登录入口 | 82.11 | 74.82 | 81.53 |
30 | 西南财经开元网站登录入口 | 79.56 | 77.86 | 78.96 |
31 | 大连理工开元网站登录入口 | 79.05 | 70.15 | 78.71 |
32 | 北京交通开元网站登录入口 | 78.80 | 76.89 | 78.71 |
33 | 山东开元网站登录入口 | 78.67 | 78.03 | 78.55 |
34 | 西北工业开元网站登录入口 | 78.63 | 66.48 | 78.02 |
35 | 北京科技开元网站登录入口 | 77.82 | 74.41 | 77.48 |
36 | 华北电力开元网站登录入口 | 77.59 | 70.91 | 76.88 |
37 | 南京航空航天开元网站登录入口 | 77.44 | 69.71 | 76.78 |
38 | 华南理工开元网站登录入口 | 76.80 | 72.71 | 76.41 |
39 | 北京语言开元网站登录入口 | 74.10 | 78.32 | 76.22 |
40 | 华东理工开元网站登录入口 | 76.78 | 69.32 | 76.09 |
41 | 中国传媒开元网站登录入口 | 74.05 | 79.57 | 76.09 |
42 | 中国石油开元网站登录入口(北京) | 75.97 | 71.58 | 75.74 |
43 | 中南财经政法开元网站登录入口 | 74.98 | 75.53 | 75.23 |
44 | 四川开元网站登录入口 | 74.97 | 75.26 | 75.01 |
45 | 电子科技开元网站登录入口 | 75.69 | 64.31 | 74.99 |
46 | 重庆开元网站登录入口 | 74.87 | 72.99 | 74.70 |
47 | 中南开元网站登录入口 | 74.86 | 71.71 | 74.60 |
48 | 湖南开元网站登录入口 | 74.43 | 74.41 | 74.43 |
49 | 西安电子科技开元网站登录入口 | 74.23 | 63.52 | 73.94 |
50 | 南京理工开元网站登录入口 | 74.14 | 66.39 | 73.86 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版