全国高职(专科)生综合满意度50强高校名单(学信网权威发布)
| 院校代码 | 院校名称 | 所在省市 |
| 10085 | 河北工程技术高等专科学校 | 河北 |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 河北 |
| 10110 | 中北开元网站登录入口 | 山西 |
| 11630 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 |
| 10154 | 辽宁工业开元网站登录入口 | 辽宁 |
| 10957 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 |
| 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 |
| 13631 | 大连东软信息学院 | 辽宁 |
| 10188 | 东北电力开元网站登录入口 | 吉林 |
| 10226 | 哈尔滨医科开元网站登录入口 | 黑龙江 |
| 10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 |
| 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 |
| 12213 | 南京森林警察学院 | 江苏 |
| 12703 | 南通航运职业技术学院 | 江苏 |
| 12805 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏 |
| 13101 | 常州轻工职业技术学院 | 江苏 |
| 13102 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 |
| 13103 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 |
| 11481 | 浙江水利水电专科学校 | 浙江 |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
| 12867 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 |
| 12870 | 浙江金融职业学院 | 浙江 |
| 12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建 |
| 12631 | 厦门医学高等专科学校 | 福建 |
| 12941 | 江西财经职业学院 | 江西 |
| 10424 | 山东科技开元网站登录入口 | 山东 |
| 10426 | 青岛科技开元网站登录入口 | 山东 |
| 10433 | 山东理工开元网站登录入口 | 山东 |
| 10439 | 泰山医学院 | 山东 |
| 10456 | 山东经济学院 | 山东 |
| 11067 | 潍坊学院 | 山东 |
| 11688 | 山东工商学院 | 山东 |
| 12326 | 威海职业学院 | 山东 |
| 12332 | 烟台南山学院 | 山东 |
| 12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 |
| 13008 | 山东交通职业学院 | 山东 |
| 13010 | 山东外贸职业学院 | 山东 |
| 13388 | 潍坊工商职业学院 | 山东 |
| 14078 | 山东商务职业学院 | 山东 |
| 10480 | 许昌学院 | 河南 |
| 11070 | 洛阳理工学院 | 河南 |
| 11651 | 河南商业高等专科学校 | 河南 |
| 11828 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 |
| 12058 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 |
| 14308 | 河南艺术职业学院 | 河南 |
| 11796 | 武汉城市职业学院 | 湖北 |
| 12059 | 广东培正学院 | 广东 |
| 12764 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 |
| 14091 | 四川财经职业学院 | 四川 |
| 12714 | 西安翻译学院 | 陕西 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版