武书连2014年中国开元网站登录入口排行榜

学习频道    来源: 阳光高考信息平台      2025-02-26         

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!

武书连2014年中国开元网站登录入口排行榜榜单公布,阳光高考门户整理分享。2014中国开元网站登录入口综合实力100强见下表。其中,山东开元网站登录入口首次进入前10名,西南财经开元网站登录入口首次进入前100名。

排名 校名 总得分 人才培养   科学研究   分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 北京开元网站登录入口 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 1 综合 综合类 研究1型
2 浙江开元网站登录入口 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 1 综合 理科类 研究1型
3 清华开元网站登录入口 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.90 18.59 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通开元网站登录入口 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦开元网站登录入口 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.10 22.06 2 综合 文理类 研究1型
6 南京开元网站登录入口 118.80 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 1 综合 综合类 研究1型
7 武汉开元网站登录入口 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 1 综合 综合类 研究2型
8 四川开元网站登录入口 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 1 综合 综合类 研究2型
9 中山开元网站登录入口 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.10 1 综合 综合类 研究1型
10 山东开元网站登录入口 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 1 综合 综合类 研究2型
11 华中科技开元网站登录入口 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 2 理工 综合类 研究2型
12 哈尔滨工业开元网站登录入口 95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 1 理工 工学类 研究2型
13 吉林开元网站登录入口 90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 1 综合 综合类 研究2型
14 南开开元网站登录入口 83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 1 综合 综合类 研究1型
15 中国科学技术开元网站登录入口 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 1 理工 理科类 研究1型
16 西安交通开元网站登录入口 73.16 36.50 20.48 16.03 36.65 28.06 8.60 1 综合 文理类 研究2型
17 中南开元网站登录入口 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 1 综合 理科类 研究2型
18 东南开元网站登录入口 69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 2 综合 工学类 研究2型
19 中国人民开元网站登录入口 68.14 34.41 18.50 15.91 33.73 2.64 31.09 3 综合 文科类 研究1型
20 大连理工开元网站登录入口 67.91 32.00 19.54 12.46 35.90 32.11 3.79 1 理工 工学类 研究2型
21 天津开元网站登录入口 66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 2 理工 工学类 研究2型
22 厦门开元网站登录入口 63.12 31.86 17.36 14.50 31.26 18.61 12.65 1 综合 综合类 研究2型
23 北京师范开元网站登录入口 60.52 30.90 16.44 14.46 29.62 13.62 16.00 4 师范 综合类 研究1型
24 华南理工开元网站登录入口 60.52 29.64 16.66 12.98 30.88 26.22 4.66 2 理工 工学类 研究2型
25 同济开元网站登录入口 60.38 31.66 16.72 14.94 28.73 25.21 3.52 3 理工 工学类 研究2型
26 北京航空航天开元网站登录入口 58.31 28.24 16.74 11.50 30.07 26.52 3.55 5 理工 工学类 研究2型
27 兰州开元网站登录入口 53.34 25.11 15.28 9.83 28.23 24.25 3.99 1 综合 理学类 研究2型
28 重庆开元网站登录入口 48.04 25.72 13.34 12.38 22.32 16.31 6.02 1 综合 文理类 研究2型
29 中国农业开元网站登录入口 47.60 21.92 13.12 8.81 25.68 22.86 2.83 6 农业 理科类 研究1型
30 西北工业开元网站登录入口 47.38 24.93 12.70 12.23 22.45 21.32 1.13 2 理工 工学类 研究2型
31 北京理工开元网站登录入口 46.99 23.32 12.66 10.65 23.67 21.66 2.01 7 理工 工学类 研究2型
32 华东师范开元网站登录入口 46.77 23.16 13.27 9.90 23.61 12.97 10.63 4 师范 文理类 研究2型
33 湖南开元网站登录入口 46.23 24.08 13.18 10.90 22.15 16.47 5.68 2 综合 综合类 研究2型
34 华东理工开元网站登录入口 43.52 21.23 11.85 9.39 22.28 20.93 1.35 5 理工 工学类 研究2型
35 苏州开元网站登录入口 41.42 20.66 11.76 8.91 20.75 16.52 4.23 3 综合 综合类 研究2型
36 南京航空航天开元网站登录入口 40.92 20.27 11.28 8.99 20.65 17.38 3.28 4 理工 工学类 研究2型
37 郑州开元网站登录入口 37.89 24.16 8.95 15.21 13.73 9.68 4.04 1 综合 综合类 研教2型
38 华中师范开元网站登录入口 37.55 19.32 10.79 8.53 18.23 7.94 10.29 3 师范 文理类 研教1型
39 南京农业开元网站登录入口 36.98 18.20 10.17 8.04 18.78 14.22 4.56 5 农业 文理类 研究2型
40 电子科技开元网站登录入口 36.86 19.84 10.39 9.45 17.02 14.95 2.07 2 理工 工学类 研教1型
41 东北开元网站登录入口 36.07 20.09 8.87 11.22 15.98 13.17 2.81 2 理工 文理类 研教1型
42 西南开元网站登录入口 36.02 20.73 9.33 11.40 15.29 9.50 5.78 2 综合 综合类 研教1型
43 武汉理工开元网站登录入口 35.52 21.32 9.39 11.93 14.20 12.08 2.12 4 理工 工学类 研教2型
44 上海开元网站登录入口 35.40 17.66 10.02 7.64 17.74 13.04 4.69 6 综合 文理类 研教1型
45 南京理工开元网站登录入口 34.33 17.76 8.85 8.91 16.58 15.28 1.29 6 理工 工学类 研教1型
46 东北师范开元网站登录入口 33.04 16.84 9.78 7.06 16.20 10.25 5.95 2 师范 文理类 研教1型
47 江南开元网站登录入口 32.23 16.64 8.01 8.64 15.58 13.96 1.63 7 综合 工学类 研教1型
48 西安电子科技开元网站登录入口 32.19 17.78 8.94 8.84 14.41 13.76 0.66 3 理工 工学类 研教1型
49 华中农业开元网站登录入口 32.10 18.24 7.62 10.62 13.86 11.77 2.09 5 农业 理科类 研教1型
50 西南交通开元网站登录入口 28.77 19.54 6.75 12.80 9.22 7.13 2.09 3 理工 文理类 研教2型
51 暨南开元网站登录入口 28.69 15.03 8.07 6.96 13.66 5.84 7.81 3 综合 综合类 研教1型
52 北京科技开元网站登录入口 28.33 14.94 8.19 6.75 13.39 11.82 1.57 8 理工 工学类 研教1型
53 北京化工开元网站登录入口 28.31 14.98 7.20 7.78 13.33 12.87 0.46 9 理工 工学类 研教1型
54 东华开元网站登录入口 28.31 15.04 7.46 7.58 13.26 12.37 0.89 7 理工 工学类 研教1型
55 南京师范开元网站登录入口 28.14 15.60 7.83 7.77 12.54 5.38 7.16 8 师范 文理类 研教1型
56 北京交通开元网站登录入口 27.18 17.69 6.16 11.52 9.49 7.45 2.05 10 理工 文理类 研教2型
57 西北农林科技开元网站登录入口 27.13 14.54 7.14 7.40 12.59 10.85 1.74 4 农业 理科类 研教1型
58 华南师范开元网站登录入口 26.90 14.95 7.07 7.88 11.95 6.84 5.11 4 师范 文理类 研教1型
59 中国海洋开元网站登录入口 26.35 13.99 7.26 6.73 12.36 11.20 1.16 2 综合 理科类 研教1型
60 首都医科开元网站登录入口 25.62 13.13 6.57 6.56 12.48 12.03 0.45 11 医药 医学类 研教1型
61 西北开元网站登录入口 24.74 14.23 6.28 7.95 10.51 5.97 4.54 5 综合 综合类 研教1型
62 陕西师范开元网站登录入口 24.34 13.12 6.92 6.21 11.22 6.28 4.94 6 师范 综合类 研教1型
63 江苏开元网站登录入口 24.27 13.36 6.45 6.91 10.92 9.11 1.81 9 综合 文理类 研教1型
64 哈尔滨工程开元网站登录入口 24.05 13.15 6.63 6.52 10.90 9.84 1.06 2 理工 工学类 研教1型
65 浙江工业开元网站登录入口 23.04 12.65 5.81 6.84 10.39 9.06 1.33 2 理工 工学类 研教1型
66 河海开元网站登录入口 23.01 14.00 6.28 7.73 9.00 7.04 1.96 10 理工 文理类 研教2型
67 南昌开元网站登录入口 22.96 14.47 5.57 8.90 8.50 6.55 1.95 1 综合 文理类 研教2型
68 扬州开元网站登录入口 22.67 12.77 5.50 7.27 9.91 7.61 2.30 11 综合 文理类 研教1型
69 北京工业开元网站登录入口 22.31 12.66 5.81 6.85 9.65 8.41 1.24 12 理工 工学类 研教1型
70 河南开元网站登录入口 22.29 13.59 5.36 8.24 8.70 4.39 4.31 2 综合 文理类 研教2型
71 湖南师范开元网站登录入口 22.25 12.92 6.04 6.87 9.34 4.73 4.60 3 综合 文理类 研教1型
72 南京工业开元网站登录入口 21.41 11.20 5.50 5.70 10.22 9.34 0.88 12 理工 工学类 研教1型
73 福州开元网站登录入口 20.90 11.81 5.35 6.46 9.09 7.71 1.38 2 理工 理科类 研教1型
74 华南农业开元网站登录入口 20.05 12.73 4.09 8.63 7.32 5.75 1.58 5 农林 文理类 研教2型
75 北京邮电开元网站登录入口 20.01 12.30 5.63 6.67 7.71 6.73 0.98 13 理工 工学类 研教2型
76 合肥工业开元网站登录入口 19.83 13.08 4.97 8.11 6.75 5.45 1.30 2 理工 文理类 研教2型
77 云南开元网站登录入口 19.41 11.80 5.10 6.70 7.62 4.54 3.07 1 综合 文理类 研教2型
78 山西开元网站登录入口 19.12 11.07 4.79 6.28 8.06 3.97 4.09 1 综合 综合类 研教2型
79 燕山开元网站登录入口 17.91 9.93 5.00 4.93 7.98 6.34 1.64 1 理工 文理类 研教1型
80 湘潭开元网站登录入口 17.91 10.69 4.61 6.07 7.22 4.60 2.62 4 综合 综合类 研教1型
81 华北电力开元网站登录入口 17.89 11.39 4.34 7.05 6.50 5.34 1.16 14 理工 文理类 研教2型
82 中国矿业开元网站登录入口 17.88 11.48 4.39 7.09 6.40 4.99 1.41 13 理工 文理类 研教2型
83 中国地质开元网站登录入口(武汉) 17.77 11.40 4.17 7.23 6.37 5.38 0.99 6 理工 理科类 研教2型
84 上海财经开元网站登录入口 17.58 10.68 4.41 6.27 6.90 0.18 6.72 8 财经 经管类 研教1型
85 浙江师范开元网站登录入口 17.49 9.38 4.15 5.23 8.12 3.69 4.42 3 师范 文理类 研教1型
86 南京医科开元网站登录入口 17.45 9.12 4.55 4.57 8.32 8.05 0.27 14 医药 医学类 研教1型
87 中国药科开元网站登录入口 17.38 9.70 4.04 5.66 7.68 7.44 0.24 15 医药 理科类 研教1型
88 中南财经政法开元网站登录入口 17.26 11.24 4.30 6.94 6.02 0.10 5.92 7 财经 文科类 研教2型
89 黑龙江开元网站登录入口 16.68 10.53 3.58 6.96 6.15 2.03 4.12 3 综合 文理类 研教2型
90 上海师范开元网站登录入口 16.61 8.89 4.42 4.47 7.72 3.56 4.15 9 师范 文理类 研教2型
91 宁波开元网站登录入口 16.59 9.06 3.87 5.19 7.53 4.81 2.72 4 综合 文理类 研教1型
92 河北开元网站登录入口 16.58 9.26 4.64 4.63 7.32 3.99 3.33 2 综合 综合类 研教2型
93 中国石油开元网站登录入口(华东) 16.24 10.39 3.82 6.57 5.85 5.39 0.47 3 理工 工学类 研教2型
94 广西开元网站登录入口 16.24 10.60 4.04 6.57 5.64 4.16 1.48 1 综合 文理类 研教2型
95 首都师范开元网站登录入口 16.12 9.98 4.08 5.90 6.15 2.61 3.54 15 师范 文理类 研教2型
96 青岛开元网站登录入口 16.00 10.76 3.33 7.43 5.23 4.04 1.19 4 综合 文理类 研教2型
97 福建师范开元网站登录入口 15.69 9.48 4.01 5.47 6.21 2.37 3.84 3 师范 文理类 研教2型
98 西南财经开元网站登录入口 15.53 10.90 3.79 7.11 4.63 0.12 4.51 4 财经 经管类 研教2型
99 中国医科开元网站登录入口 15.33 8.49 4.25 4.24 6.83 6.73 0.11 3 医药 医学类 研教1型
100 安徽开元网站登录入口 14.85 9.30 3.87 5.43 5.55 2.90 2.65 3 综合 文理类 研教2型

开元网站登录入口排名  /pm/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:开元网站登录入口]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   开元网站登录入口排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 开元网站登录入口, All Rights Reserved.