2013《泰晤士高等教育》高校排名出炉:亚洲开元网站登录入口100强榜单
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
2013《泰晤士高等教育》高校排名出炉:2013亚洲开元网站登录入口100强名单:
| 2013年度亚洲开元网站登录入口排名位次 | 2012-2013年度世界开元网站登录入口排名位次 | 院校名称 | 国家/地区 |
| 1 | 27 | 东京开元网站登录入口 | 日本 |
| 2 | 29 | 新加坡国立开元网站登录入口 | 新加坡 |
| 3 | =35 | 香港开元网站登录入口 | 香港 |
| 4 | 46 | 北京开元网站登录入口 | 中国 |
| 5 | 50 | 浦项科技开元网站登录入口 | 韩国 |
| 6 | 52 | 清华开元网站登录入口 | 中国 |
| 7 | =54 | 京都开元网站登录入口 | 日本 |
| 8 | =59 | 首尔开元网站登录入口 | 韩国 |
| 9 | =65 | 香港科技开元网站登录入口 | 香港 |
| 10 | 68 | 韩国高等科技开元网站登录入口(KAIST) | 韩国 |
| 11 | 86 | 南洋理工开元网站登录入口 | 新加坡 |
| 12 | =124 | 香港中文开元网站登录入口 | 香港 |
| 13 | =128 | 东京工业开元网站登录入口 | 日本 |
| 14 | =134 | 国立台湾开元网站登录入口 | 台湾 |
| 15 | =137 | 耶路撒冷希伯来开元网站登录入口 | 以色列 |
| 15 | =137 | 东北开元网站登录入口 | 日本 |
| 17 | 147 | 大阪开元网站登录入口 | 日本 |
| 18 | =158 | 特拉维夫开元网站登录入口 | 以色列 |
| 19 | 182 | 香港城市开元网站登录入口 | 香港 |
| 20 | 183 | 延世开元网站登录入口 | 韩国 |
| 21 | =193 | 以色列理工开元网站登录入口 | 以色列 |
| 22 | 201-225 | 中东技术开元网站登录入口 | 土耳其 |
| 23 | 201-225 | 成均馆开元网站登录入口(SKKU) | 韩国 |
| 24 | 201-225 | 复旦开元网站登录入口 | 中国 |
| 25 | 201-225 | 中国科学技术开元网站登录入口 | 中国 |
| 26 | 201-225 | 名古屋开元网站登录入口 | 日本 |
| 27 | 226-250 | 国立清华开元网站登录入口 | 台湾 |
| 28 | 226-250 | 毕尔肯开元网站登录入口 | 土耳其 |
| 28 | 226-250 | 高丽开元网站登录入口 | 韩国 |
| 30 | 226-250 | 印度理工学院(哈拉格普尔校区) | 印度 |
| 31 | 226-250 | 科威特石油公司开元网站登录入口 | 土耳其 |
| 32 | 251-275 | 国立交通开元网站登录入口 | 台湾 |
| 33 | 251-275 | 香港理工开元网站登录入口 | 香港 |
| 33 | 251-275 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 35 | 251-275 | 南京开元网站登录入口 | 中国 |
| 36 | 251-275 | 首都开元网站登录入口东京 | 日本 |
| 37 | 276-300 | 土耳其海峡开元网站登录入口 | 土耳其 |
| 38 | 276-300 | 伊斯坦布尔技术开元网站登录入口 | 土耳其 |
| 39 | 276-300 | 东京医科牙科开元网站登录入口 | 日本 |
| 40 | 276-300 | 上海交通开元网站登录入口 | 中国 |
| 41 | 301-350 | 中国人民开元网站登录入口 | 中国 |
| 42 | 301-350 | 伊朗沙立夫理工开元网站登录入口 | 伊朗 |
| 42 | 301-350 | 筑波开元网站登录入口 | 日本 |
| 44 | 301-350 | 北海道开元网站登录入口 | 日本 |
| 45 | 301-350 | 浙江开元网站登录入口 | 中国 |
| 46 | 301-350 | 国立中山开元网站登录入口 | 台湾 |
| 47 | 301-350 | 国立成功开元网站登录入口 | 台湾 |
| 48 | 301-350 | 九州开元网站登录入口 | 日本 |
| 49 | 301-350 | 阿卜杜拉阿齐兹开元网站登录入口 | 沙特阿拉伯 |
| 50 | 301-350 | 香港浸会开元网站登录入口 | 香港 |
| 51 | 301-350 | 中山开元网站登录入口 | 中国 |
| 52 | 351-400 | 台湾科技开元网站登录入口 | 台湾 |
| 53 | 351-400 | 庆应义塾开元网站登录入口 | 日本 |
| 54 | 351-400 | 国立中央开元网站登录入口 | 台湾 |
| 55 | 351-400 | 国王科技开元网站登录入口(吞武里) | 泰国 |
| 56 | 351-400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
| 57 | 351-400 | 早稻田开元网站登录入口 | 日本 |
| 58 | 武汉开元网站登录入口 | 中国 | |
| 58 | 武汉理工开元网站登录入口 | 中国 | |
| 60 | 顺天堂开元网站登录入口 | 日本 | |
| 61 | 玛希隆开元网站登录入口 | 泰国 | |
| 62 | 法赫德国王石油矿产开元网站登录入口 | 沙特阿拉伯 | |
| 62 | 德黑兰医疗科技开元网站登录入口 | 伊朗 | |
| 64 | 庆熙开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 65 | 巴依兰开元网站登录入口 | 以色列 | |
| 66 | 哈尔滨工业开元网站登录入口 | 中国 | |
| 67 | 广岛开元网站登录入口 | 日本 | |
| 68 | 国立台湾师范开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 69 | 中国医药开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 69 | 大阪市立开元网站登录入口 | 日本 | |
| 71 | 元智开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 72 | 中原开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 73 | 神户开元网站登录入口 | 日本 | |
| 74 | 汉阳开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 75 | 千叶开元网站登录入口 | 日本 | |
| 76 | 国立台湾海洋开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 77 | 沙特国王开元网站登录入口 | 沙特阿拉伯 | |
| 78 | 西江开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 79 | 釜山国立开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 80 | 大连理工开元网站登录入口 | 中国 | |
| 81 | 东京农工开元网站登录入口 | 日本 | |
| 82 | 朱拉隆功开元网站登录入口 | 泰国 | |
| 83 | 国立中正开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 84 | 庆北国立开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 85 | 冈山开元网站登录入口 | 日本 | |
| 86 | 阿联酋开元网站登录入口 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 87 | 贝鲁特美国开元网站登录入口 | 黎巴嫩 | |
| 87 | 马来西亚国民开元网站登录入口 | 马来西亚 | |
| 89 | 国立阳明开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 89 | 西安交通开元网站登录入口 | 中国 | |
| 91 | 仁荷开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 92 | 建国开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 92 | 国立中兴开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 94 | 中央开元网站登录入口 | 韩国 | |
| 95 | 伊斯法罕理工开元网站登录入口 | 伊朗 | |
| 96 | 金泽开元网站登录入口 | 日本 | |
| 96 | 横浜国立开元网站登录入口 | 日本 | |
| 98 | 逢甲开元网站登录入口 | 台湾 | |
| 99 | 华中科技开元网站登录入口 | 中国 | |
| 100 | 国立台北科技开元网站登录入口 | 台湾 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版