广东省2013年第一批本科普通类第一次投档情况

学习频道    来源: 阳光高考门户      2025-02-26         

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
广东省2013年第一批本科文科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京开元网站登录入口 18 19 668 30
10002 中国人民开元网站登录入口 39 41 655 139
10003 清华开元网站登录入口 4 6 672 14
10004 北京交通开元网站登录入口 6 2 594 -
10005 北京工业开元网站登录入口 6 5 594 -
10006 北京航空航天开元网站登录入口 3 3 627 1626
10007 北京理工开元网站登录入口 8 6 594 -
10010 北京化工开元网站登录入口 12 12 596 9723
10019 中国农业开元网站登录入口 6 6 604 6739
10022 北京林业开元网站登录入口 14 14 602 7367
10030 北京外国语开元网站登录入口 7 7 643 453
10031 北京第二外国语学院 13 13 621 2537
10032 北京语言开元网站登录入口 19 19 616 3459
10033 中国传媒开元网站登录入口 18 18 624 2074
10034 中央财经开元网站登录入口 28 29 600 8302
10036 对外经济贸易开元网站登录入口 38 38 598 8898
10043 北京体育开元网站登录入口 10 5 594 -
10052 中央民族开元网站登录入口 11 11 605 6581
10053 中国政法开元网站登录入口 55 56 599 8725
10054 华北电力开元网站登录入口(北京) 10 5 594 -
10055 南开开元网站登录入口 18 19 627 1639
10070 天津财经开元网站登录入口 19 21 600 8113
10079 华北电力开元网站登录入口(保定) 6 4 594 -
10140 辽宁开元网站登录入口 50 22 594 -
10151 大连海事开元网站登录入口 16 13 594 -
10173 东北财经开元网站登录入口 29 27 594 -
10183 吉林开元网站登录入口 8 8 615 3648
10184 延边开元网站登录入口 4 1 594 -
10200 东北师范开元网站登录入口 13 14 595 10176
10213 哈尔滨工业开元网站登录入口 6 6 595 10492
10224 东北农业开元网站登录入口 21 0 - -
10225 东北林业开元网站登录入口 4 0 - -
10246 复旦开元网站登录入口 15 18 662 69
10248 上海交通开元网站登录入口 1 1 664 45
10269 华东师范开元网站登录入口 8 8 626 1796
10271 上海外国语开元网站登录入口 4 4 618 3021
10272 上海财经开元网站登录入口 13 13 636 818
10276 华东政法开元网站登录入口 26 27 616 3524
10280 上海开元网站登录入口 3 3 615 3664
10284 南京开元网站登录入口 19 20 649 260
10285 苏州开元网站登录入口 10 10 613 4030
10290 中国矿业开元网站登录入口 2 2 598 8860
10291 南京工业开元网站登录入口 10 1 594 -
10293 南京邮电开元网站登录入口 23 11 594 -
10294 河海开元网站登录入口 10 11 597 9495
10295 江南开元网站登录入口 5 6 603 7238
10300 南京信息工程开元网站登录入口 7 1 594 -
10307 南京农业开元网站登录入口 2 0 - -
10316 中国药科开元网站登录入口 2 2 600 8032
10335 浙江开元网站登录入口 17 17 649 248
10357 安徽开元网站登录入口 15 16 598 8977
10359 合肥工业开元网站登录入口 2 0 - -
10384 厦门开元网站登录入口 27 27 629 1474
10385 华侨开元网站登录入口 55 39 594 -
10386 福州开元网站登录入口 6 6 594 10616
10403 南昌开元网站登录入口 14 11 594 -
10422 山东开元网站登录入口 28 29 612 4280
10423 中国海洋开元网站登录入口 27 28 608 5397
10459 郑州开元网站登录入口 20 21 594 10885
10486 武汉开元网站登录入口 41 42 630 1303
10487 华中科技开元网站登录入口 23 24 619 2937
10491 中国地质开元网站登录入口(武汉) 15 16 595 10080
10497 武汉理工开元网站登录入口 21 23 598 9038
10504 华中农业开元网站登录入口 12 8 594 -
10511 华中师范开元网站登录入口 39 39 606 6066
10520 中南财经政法开元网站登录入口 110 110 614 3947
10530 湘潭开元网站登录入口 25 18 594 -
10532 湖南开元网站登录入口 25 26 614 3987
10533 中南开元网站登录入口 27 28 611 4715
10542 湖南师范开元网站登录入口 26 27 599 8742
10558 中山开元网站登录入口 837 850 629 1506
10559 暨南开元网站登录入口 596 608 621 2531
10560 汕头开元网站登录入口 305 320 595 10280
10561 华南理工开元网站登录入口 238 240 615 3587
10564 华南农业开元网站登录入口 1080 1199 594 10980
10572 广州中医药开元网站登录入口 681 137 594 -
10574 华南师范开元网站登录入口 1386 1455 599 8692
10589 海南开元网站登录入口 43 19 594 -
10593 广西开元网站登录入口 6 1 594 -
10610 四川开元网站登录入口 16 17 618 3118
10611 重庆开元网站登录入口 11 12 608 5421
10613 西南交通开元网站登录入口 12 12 594 10964
10635 西南开元网站登录入口 13 14 598 8830
10651 西南财经开元网站登录入口 27 28 614 3903
10652 西南政法开元网站登录入口 69 76 612 4279
10657 贵州开元网站登录入口 6 0 - -
10697 西北开元网站登录入口 2 2 604 6875
10698 西安交通开元网站登录入口 2 2 614 3996
10699 西北工业开元网站登录入口 4 4 597 9415
10712 西北农林科技开元网站登录入口 2 1 594 -
10718 陕西师范开元网站登录入口 25 25 594 10921
10724 西安外国语开元网站登录入口 19 29 597 9510
10730 兰州开元网站登录入口 31 32 595 10350
11414 中国石油开元网站登录入口(北京) 4 4 597 9575
11846 广东外语外贸开元网站登录入口 1971 2070 604 6675
12121 南方医科开元网站登录入口 58 41 594 -
19002 中国人民开元网站登录入口(苏州校区) 6 6 629 1491
19422 山东开元网站登录入口威海分校 22 23 601 7877
广东省2013年第一批本科理科普通类第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10001 北京开元网站登录入口 18 20 681 114
10002 中国人民开元网站登录入口 38 40 663 613
10003 清华开元网站登录入口 63 64 681 111
10004 北京交通开元网站登录入口 88 88 599 17279
10005 北京工业开元网站登录入口 12 13 595 20054
10006 北京航空航天开元网站登录入口 55 61 647 1854
10007 北京理工开元网站登录入口 74 75 615 9832
10008 北京科技开元网站登录入口 56 57 605 14460
10010 北京化工开元网站登录入口 59 60 590 23362
10013 北京邮电开元网站登录入口 101 103 623 6720
10019 中国农业开元网站登录入口 49 50 596 19521
10022 北京林业开元网站登录入口 87 92 583 28470
10026 北京中医药开元网站登录入口 10 11 621 7497
10030 北京外国语开元网站登录入口 8 8 635 3805
10031 北京第二外国语学院 18 18 597 18670
10033 中国传媒开元网站登录入口 26 26 617 9143
10034 中央财经开元网站登录入口 72 73 641 2714
10036 对外经济贸易开元网站登录入口 38 38 641 2770
10043 北京体育开元网站登录入口 16 8 574 -
10052 中央民族开元网站登录入口 9 9 588 24486
10053 中国政法开元网站登录入口 42 43 635 3870
10054 华北电力开元网站登录入口(北京) 86 79 574 -
10055 南开开元网站登录入口 33 35 646 2041
10056 天津开元网站登录入口 45 47 618 8421
10070 天津财经开元网站登录入口 26 29 586 26286
10079 华北电力开元网站登录入口(保定) 79 79 585 26956
10080 河北工业开元网站登录入口 20 19 574 -
10107 石家庄铁道开元网站登录入口 5 4 574 -
10112 太原理工开元网站登录入口 30 26 574 -
10126 内蒙古开元网站登录入口 7 0 - -
10140 辽宁开元网站登录入口 18 15 574 -
10141 大连理工开元网站登录入口 42 46 611 11390
10145 东北开元网站登录入口 119 125 590 23508
10147 辽宁工程技术开元网站登录入口 23 0 - -
10151 大连海事开元网站登录入口 100 102 574 36644
10159 中国医科开元网站登录入口 47 47 584 28119
10163 沈阳药科开元网站登录入口 12 7 574 -
10173 东北财经开元网站登录入口 31 31 586 26520
10183 吉林开元网站登录入口 152 160 598 17854
10184 延边开元网站登录入口 6 1 574 -
10200 东北师范开元网站登录入口 22 15 574 -
10213 哈尔滨工业开元网站登录入口 74 75 617 9004
10216 燕山开元网站登录入口 5 5 587 25212
10217 哈尔滨工程开元网站登录入口 33 35 585 27213
10220 东北石油开元网站登录入口 60 3 574 -
10224 东北农业开元网站登录入口 79 1 574 -
10225 东北林业开元网站登录入口 26 0 - -
10226 哈尔滨医科开元网站登录入口 18 19 578 33020
10246 复旦开元网站登录入口 26 30 674 236
10247 同济开元网站登录入口 98 98 651 1444
10248 上海交通开元网站登录入口 43 46 672 274
10251 华东理工开元网站登录入口 36 38 602 16041
10252 上海理工开元网站登录入口 69 72 585 27201
10255 东华开元网站登录入口 37 44 591 22822
10269 华东师范开元网站登录入口 20 21 608 12665
10271 上海外国语开元网站登录入口 8 8 630 4868
10272 上海财经开元网站登录入口 32 32 642 2583
10276 华东政法开元网站登录入口 34 36 591 22447
10280 上海开元网站登录入口 40 42 599 17408
10284 南京开元网站登录入口 58 64 660 793
10285 苏州开元网站登录入口 33 33 594 20487
10286 东南开元网站登录入口 65 66 619 8187
10287 南京航空航天开元网站登录入口 64 64 605 14395
10288 南京理工开元网站登录入口 47 49 600 16681
10290 中国矿业开元网站登录入口 94 94 579 31855
10291 南京工业开元网站登录入口 30 32 581 30620
10293 南京邮电开元网站登录入口 107 86 574 -
10294 河海开元网站登录入口 102 107 588 25049
10295 江南开元网站登录入口 46 50 585 27181
10299 江苏开元网站登录入口 40 39 574 -
10300 南京信息工程开元网站登录入口 11 11 584 27613
10307 南京农业开元网站登录入口 83 22 574 -
10316 中国药科开元网站登录入口 24 26 586 26507
10335 浙江开元网站登录入口 88 95 665 527
10343 温州医科开元网站登录入口 15 16 577 33929
10357 安徽开元网站登录入口 20 21 577 33314
10358 中国科学技术开元网站登录入口 38 38 661 727
10359 合肥工业开元网站登录入口 67 70 582 29635
10366 安徽医科开元网站登录入口 8 8 589 23805
10384 厦门开元网站登录入口 111 111 623 6777
10385 华侨开元网站登录入口 165 153 574 -
10386 福州开元网站登录入口 16 17 595 20219
10403 南昌开元网站登录入口 42 41 574 -
10422 山东开元网站登录入口 104 109 602 15693
10423 中国海洋开元网站登录入口 111 114 592 21843
10425 中国石油开元网站登录入口(华东) 48 39 574 -
10459 郑州开元网站登录入口 60 63 579 32048
10486 武汉开元网站登录入口 202 206 622 7178
10487 华中科技开元网站登录入口 170 172 616 9385
10491 中国地质开元网站登录入口(武汉) 84 82 574 -
10497 武汉理工开元网站登录入口 237 244 597 18663
10504 华中农业开元网站登录入口 38 30 574 -
10511 华中师范开元网站登录入口 54 54 587 25396
10520 中南财经政法开元网站登录入口 136 136 604 14695
10530 湘潭开元网站登录入口 33 15 574 -
10532 湖南开元网站登录入口 176 180 606 14004
10533 中南开元网站登录入口 293 296 606 13974
10541 湖南中医药开元网站登录入口 10 12 574 36434
10542 湖南师范开元网站登录入口 24 25 585 26722
10558 中山开元网站登录入口 2710 2764 625 6309
10559 暨南开元网站登录入口 1418 1461 610 11843
10560 汕头开元网站登录入口 664 697 580 31117
10561 华南理工开元网站登录入口 2662 2689 617 9052
10564 华南农业开元网站登录入口 5622 5128 574 -
10570 广州医科开元网站登录入口 441 463 583 28802
10572 广州中医药开元网站登录入口 1322 776 574 -
10574 华南师范开元网站登录入口 1838 1930 592 22242
10589 海南开元网站登录入口 119 59 574 -
10590 深圳开元网站登录入口 620 673 588 25130
10593 广西开元网站登录入口 7 6 574 -
10598 广西医科开元网站登录入口 10 11 587 25725
10610 四川开元网站登录入口 94 99 602 15834
10611 重庆开元网站登录入口 109 120 601 16541
10613 西南交通开元网站登录入口 112 115 593 21190
10614 电子科技开元网站登录入口 150 153 605 14479
10626 四川农业开元网站登录入口 20 0 - -
10635 西南开元网站登录入口 45 47 584 28065
10651 西南财经开元网站登录入口 63 65 608 13048
10652 西南政法开元网站登录入口 63 66 591 22561
10657 贵州开元网站登录入口 14 11 574 -
10697 西北开元网站登录入口 4 4 582 29104
10698 西安交通开元网站登录入口 38 39 625 6376
10699 西北工业开元网站登录入口 30 30 605 14545
10700 西安理工开元网站登录入口 45 28 574 -
10701 西安电子科技开元网站登录入口 110 116 586 26199
10703 西安建筑科技开元网站登录入口 5 5 601 16639
10708 陕西科技开元网站登录入口 6 0 - -
10710 长安开元网站登录入口 50 53 582 29200
10712 西北农林科技开元网站登录入口 16 11 574 -
10718 陕西师范开元网站登录入口 68 25 574 -
10724 西安外国语开元网站登录入口 6 9 586 26479
10730 兰州开元网站登录入口 65 68 586 26321
10755 新疆开元网站登录入口 4 0 - -
11078 广州开元网站登录入口 767 644 574 -
11413 中国矿业开元网站登录入口(北京) 10 11 577 33507
11414 中国石油开元网站登录入口(北京) 19 19 585 27089
11415 中国地质开元网站登录入口(北京) 34 35 580 31160
11845 广东工业开元网站登录入口 4949 3647 574 -
11846 广东外语外贸开元网站登录入口 1821 1912 599 17668
12121 南方医科开元网站登录入口 1262 1388 585 26823
19001 北京开元网站登录入口医学部 18 18 674 229
19002 中国人民开元网站登录入口(苏州校区) 6 6 642 2579
19013 北京邮电开元网站登录入口(宏福校区) 24 25 583 28237
19141 大连理工开元网站登录入口盘锦校区 13 2 574 -
19145 东北开元网站登录入口秦皇岛分校 60 33 574 -
19213 哈尔滨工业开元网站登录入口(威海) 30 31 600 17062
19246 复旦开元网站登录入口医学院 15 15 663 599
19248 上海交通开元网站登录入口医学院 8 8 666 479
19359 合肥工业开元网站登录入口(宣城校区) 80 19 574 -
19422 山东开元网站登录入口威海分校 48 48 585 27034
19614 电子科技开元网站登录入口(沙河校区) 30 33 591 22943
80001 汕头开元网站登录入口(汕头开元网站登录入口医学院) 242 259 598 18412

学习频道  /news/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:yggk]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   开元网站登录入口排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 开元网站登录入口, All Rights Reserved.