本站
非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
 
	2014
江淮十校协作体四月联考
数学答案(理科)
	     
目前只提供试题,答案还处于整理当中,请考生收藏此页面。
		本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分150分,考试用时120分钟.请将答案写在答题卡上.
		第I卷(选择题  共50分)
		选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意.
		1. 在复平面上,复数对应的点在(     )
		A.第一象限    B.第二象限    C.第三象限    D.第四象限
		2. “”是“”的(     )
		A.充分而不必要条件            B.必要而不充分条件
		C.充要条件                    D.既不充分也不必要条件
		3. 已知角的顶点与原点重合,始边与轴的非负半轴重合,终边在直线上,则等于(      )
		A.      B.       C.       D. 
		4. 给出30个数:1,2,4,7,……其规律是:第1个数是1;第2个数比第1个数大1;第3个数比第2个数大2;第4个数比第3个数大3;……以此类推,要计算这30个数的和,现已给出了该问题的程序框图如图所示,那么框图中判断框①处和执行框②处应分别填入()
		A.          B. 
		C.             D. 
		5. 已知,且,则的最大值是(    )
		A. 3             B.          C. 4          D. 
		6.如图所示,正方体的棱长为1,,是线段上的动点,过点做平面的垂线交平面于点,则点到点距离的最小值为(    )
		7. 一排9个座位坐了3个三口之家,若每家人坐在一起,则不同的坐法种是为(   )
		A.            B.             C.                  D. 
		8. 如图,一个底面半径为的圆柱被与其底面所成角为的平面所截,截面是一个椭圆,当为时,这个椭圆的离心率为(    )
		9. 在中,,,,则边上的高等于(    )
		10. 已知函数,若,则的取值范围是(    )
		第II卷(非选择题  共100分)
		二、填空题:本大题共5小题,每小题5分,共25分
		11. 如图,已知点,点在曲线上,若阴影部分面积与面积相等,则=________
		 直线(为参数)被曲线所截的弦长_____
		 在中,,,点满足,则的值为______
		14. 已知实数满足,则的最大值是_____
		15. 已知数列满足,给出下列命题:
		①当时,数列为递减数列
		②当时,数列不一定有最大项
		③当时,数列为递减数列
		④当为正整数时,数列必有两项相等的最大项
		请写出正确的命题的序号____
		三、简答题:本大题共6小题,满分75分,解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.
		16.(本小题满分12分)已知函数
		求函数的最小正周期;
		当时,求函数的取值范围.
		(本小题满分12分)如图,ABCD是边长为2的正方形,,ED=1,//BD,且.
		求证:BF//平面ACE;
		求证:平面EAC平面BDEF;
		求二面角B-AF-C的大小.
		(本小题满分12分)前不久,社科院发布了2013年度“全国城市居民幸福排行榜”,北京市成为本年度最“幸福城”.随后,某师大附中学生会组织部分同学,用“10分制”随机调查“阳光”社区人们的幸福度.现从调查人群中随机抽取16名,如图所示的茎叶图记录了他们的幸福度分数(以小数点前的一位数字为茎,小数点后一位为叶):
		指出这组数据的众数和中位数;
		若幸福度不低于9.5分,则称该人的幸福度为“极幸福”.求从这16人中随机选取3人,至多有1人是“极幸福”的概率;
		以这16人的样本数据来估计整个社区的总体数据,若从该社区(人数很多)人选3人,记表示抽到“极幸福”的人数,求的分布列及
数学期望.
 
		(本小题满分13分)设函数.
		当时,求函数在上的最大值和最小值;
		若在上为增函数,求正数的取值范围.
		20.(本小题满分13分)已知椭圆的中心在原点,焦点在轴上,离心率为,它的一个焦点恰好与抛物线的焦点重合.
		求椭圆的方程;
		设椭圆的上顶点为,过点作椭圆的两条动弦,若直线斜率之积为,直线是否一定经过一定点?若经过,求出该定点坐标;若不经过,请说明理由.
		21. (本小题满分13分)设满足以下两个条件得有穷数列为阶“期待数列”:①,②.
		(1)若等比数列为阶“期待数列”,求公比;
		(2)若一个等差数列既为阶“期待数列”又是递增数列,求该数列的通项公式;
		(3)记阶“期待数列”的前项和为.
		()求证:;
		()若存在,使,试问数列是否为阶“期待数列”?若能,求出所有这样的数列;若不能,请说明理由.
 
数学学习  /math/