吉林省2016年普通高校招生考试体育(文)1分段表(含照顾分)
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
从吉林教育考试院得到消息,2016年吉林省普通高校招生考试体育(文)1分段表(含照顾分)公布,具体分数段如下:gaokao.xuecan.net整理
| 2016年吉林省普通高校招生考试体育(文)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
| 分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| 480 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 470 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 460 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 450 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 440 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 430 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 420 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| 410 | 37 | 38 | 38 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| 400 | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | 61 |
| 390 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 73 | 75 | 76 | 79 | 80 |
| 380 | 82 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 | 92 |
| 370 | 95 | 98 | 104 | 109 | 112 | 115 | 120 | 122 | 126 | 129 |
| 360 | 133 | 133 | 137 | 138 | 141 | 145 | 153 | 157 | 162 | 170 |
| 350 | 176 | 179 | 184 | 187 | 195 | 200 | 205 | 208 | 213 | 216 |
| 340 | 222 | 226 | 228 | 232 | 239 | 240 | 243 | 248 | 252 | 252 |
| 330 | 255 | 261 | 263 | 267 | 273 | 287 | 290 | 295 | 298 | 304 |
| 320 | 308 | 317 | 325 | 332 | 337 | 343 | 354 | 360 | 367 | 376 |
| 310 | 382 | 390 | 397 | 405 | 412 | 415 | 419 | 427 | 435 | 439 |
| 300 | 443 | 451 | 453 | 459 | 462 | 470 | 477 | 487 | 495 | 499 |
| 290 | 502 | 511 | 518 | 524 | 533 | 541 | 548 | 553 | 559 | 572 |
| 280 | 579 | 587 | 588 | 591 | 597 | 602 | 605 | 614 | 621 | 631 |
| 270 | 634 | 643 | 646 | 652 | 657 | 662 | 666 | 671 | 676 | 680 |
| 260 | 683 | 688 | 694 | 697 | 704 | 712 | 719 | 723 | 727 | 737 |
| 250 | 744 | 752 | 758 | 762 | 765 | 771 | 777 | 782 | 786 | 789 |
| 240 | 792 | 792 | 792 | 795 | 797 | 798 | 806 | 807 | 810 | 810 |
| 230 | 813 | 816 | 817 | 821 | 823 | 826 | 830 | 835 | 836 | 840 |
| 220 | 844 | 846 | 848 | 849 | 851 | 852 | 853 | 856 | 858 | 860 |
| 210 | 860 | 863 | 866 | 869 | 873 | 873 | 875 | 878 | 879 | 879 |
| 200 | 880 | 881 | 883 | 884 | 886 | 891 | 892 | 893 | 893 | 896 |
| 190 | 896 | 899 | 900 | 903 | 904 | 905 | 906 | 906 | 908 | 910 |
| 180 | 910 | 910 | 912 | 914 | 914 | 915 | 915 | 916 | 916 | 916 |
| 170 | 916 | 916 | 917 | 917 | 917 | 918 | 919 | 919 | 920 | 920 |
| 160 | 920 | 920 | 920 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| 150 | 921 | 921 | 921 | 921 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 924 |
| 140 | 924 | 924 | 924 | 924 | 925 | 925 | 925 | 927 | 927 | 927 |
| 130 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| 120 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 928 | 928 | 929 | 929 | 929 |
| 110 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| 100 | 929 | 929 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 90 | 930 | 930 | 930 | 930 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| 80 | 931 | 931 | 931 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 |
| 70 | 933 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 936 | 937 |
| 60 | 937 | 937 | 938 | 938 | 938 | 939 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 50 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 941 | 941 | 941 |
| 40 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| 30 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 942 | 942 |
| 20 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 943 |
| 10 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 |
| 0 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 1019 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版