南京医科开元网站登录入口重点专业、重点学科名单
学习频道 来源: 南京医科开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
学科名称 | 学科代码 | 学科名称 | 学科代码 |
---|---|---|---|
1001 | 基础医学 | 1002 | 临床医学 |
1003 | 口腔医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
1007 | 药学 | 1009 | 医学 |
1011 | 护理学 | 1022 | 人文医学 |
学科代码 | 学科名称 | 学科代码 | 学科名称 |
---|---|---|---|
0402 | 心理学 | 0710 | 生物学 |
0831 | 生物医学工程 | 1001 | 基础医学 |
1002 | 临床医学 | 1003 | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学 | 1005 | 中医学 |
1007 | 药学 | 1009 | 护理学 |
1204 | 公共管理 |
学科代码 | 学科名称 | 全国排名 |
---|---|---|
1004 | 公共卫生与预防医学 | 3 |
1003 | 口腔医学 | 6 |
1001 | 基础医学 | 7 |
1011 | 护理学 | 8 |
1002 | 临床医学 | 18 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版