黑龙江2014年高考提前批本科院校录取最低分数线(第二部分)
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2025-02-26 大 中 小
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 最低分数 | 备注 |
| 0079 | 解放军军事交通学院 | 理工 | 542 | |
| 0081 | 解放军信息工程开元网站登录入口 | 理工 | 535 | |
| 0088 | 解放军第二军医开元网站登录入口 | 理工 | 男537分,女617分 | |
| 0092 | 解放军海军工程开元网站登录入口 | 理工 | 551 | |
| 0093 | 解放军海军航空工程学院 | 理工 | 男550分,女605分 | |
| 0094 | 解放军海军大连舰艇学院 | 理工 | 男550分,女603分 | |
| 0095 | 解放军空军工程开元网站登录入口 | 理工 | 529 | |
| 0098 | 解放军空军航空开元网站登录入口 | 理工 | 539 | |
| 0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男422分,女503分 | |
| 1003 | 清华开元网站登录入口 | 理工 | 674 | |
| 1005 | 北京外国语开元网站登录入口 | 理工 | 男638分,女649分 | |
| 1005 | 北京外国语开元网站登录入口 | 文史 | 男630分,女631分 | |
| 1031 | 陕西师范开元网站登录入口 | 理工 | 587 | |
| 1031 | 陕西师范开元网站登录入口 | 文史 | 578 | |
| 1046 | 北京林业开元网站登录入口 | 理工 | 538 | |
| 1073 | 北京理工开元网站登录入口 | 理工 | 587 | |
| 1077 | 中国科学技术开元网站登录入口 | 理工 | 631 | |
| 1082 | 大连海事开元网站登录入口 | 理工 | 543 | |
| 1211 | 西南政法开元网站登录入口 | 理工 | 548 | |
| 1215 | 太原理工开元网站登录入口 | 理工 | 男563分,女606分 | |
| 1332 | 重庆交通开元网站登录入口 | 理工 | 519 | |
| 2382 | 聊城开元网站登录入口 | 理工 | 535 |
|
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版