黑龙江2013年高考本科二批院校A段录取分数线
学习频道 来源: 黑龙江省招生考试委员会办公室 2025-02-26 大 中 小
| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 0019 | 吉林开元网站登录入口 | 理工 | 489.088116189 |
| 1032 | 东北师范开元网站登录入口 | 理工 | 462.097101160 |
| 1032 | 东北师范开元网站登录入口 | 文史 | 433.105101162 |
| 1250 | 首都医科开元网站登录入口 | 理工 | 496.096095188 |
| 1261 | 大连交通开元网站登录入口 | 文史 | 502.095083191 |
| 1262 | 南通开元网站登录入口 | 文史 | 480.111103150 |
| 1294 | 常州开元网站登录入口 | 文史 | 474.109090171 |
| 1298 | 沈阳工业开元网站登录入口 | 理工 | 489.116083188 |
| 1298 | 沈阳工业开元网站登录入口 | 文史 | 486.114074187 |
| 1307 | 南华开元网站登录入口 | 理工 | 466.092093178 |
| 1311 | 湖南中医药开元网站登录入口 | 理工 | 495.101102176 |
| 1314 | 上海海事开元网站登录入口 | 理工 | 536.097126206 |
| 1315 | 西南石油开元网站登录入口 | 理工 | 503.094112186 |
| 1315 | 西南石油开元网站登录入口 | 文史 | 450.098103156 |
| 1318 | 沈阳理工开元网站登录入口 | 理工 | 519.092116197 |
| 1318 | 沈阳理工开元网站登录入口 | 文史 | 480.115114152 |
| 1319 | 北京印刷学院 | 文史 | 500.125125176 |
| 2003 | 北方民族开元网站登录入口 | 理工 | 452.093087170 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 理工 | 465.102067198 |
| 2005 | 防灾科技学院 | 文史 | 451.103110137 |
| 2014 | 石河子开元网站登录入口 | 理工 | 450.098081154 |
| 2014 | 石河子开元网站登录入口 | 文史 | 445.102074184 |
| 2205 | 北京联合开元网站登录入口 | 理工 | 503.100107188 |
| 2205 | 北京联合开元网站登录入口 | 文史 | 486.108118198 |
| 2213 | 天津农学院 | 理工 | 478.082114166 |
| 2213 | 天津农学院 | 文史 | 459.104096167 |
| 2215 | 天津师范开元网站登录入口 | 理工 | 509.116092197 |
| 2215 | 天津师范开元网站登录入口 | 文史 | 498.126107166 |
| 2232 | 河北师范开元网站登录入口 | 理工 | 499.097118179 |
| 2241 | 山西农业开元网站登录入口 | 理工 | 457.097098153 |
| 2243 | 长治医学院 | 理工 | 465.103087171 |
| 2254 | 内蒙古科技开元网站登录入口 | 理工 | 458.079073199 |
| 2266 | 沈阳化工开元网站登录入口 | 文史 | 467.114110176 |
| 2272 | 沈阳医学院 | 理工 | 524.104104188 |
| 2276 | 辽宁科技学院 | 理工 | 442.102082165 |
| 2299 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 461.097111148 |
| 2299 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 443.105119153 |
| 2304 | 上海应用技术学院 | 理工 | 477.094090189 |
| 2309 | 上海商学院 | 理工 | 508.098105184 |
| 2309 | 上海商学院 | 文史 | 488.107101176 |
| 2314 | 湖州师范学院 | 文史 | 425.114086161 |
| 2318 | 江苏理工学院 | 理工 | 439.074082177 |
| 2318 | 江苏理工学院 | 文史 | 457.110087150 |
| 2320 | 浙江工商开元网站登录入口 | 理工 | 530.102127200 |
| 2320 | 浙江工商开元网站登录入口 | 文史 | 517.119115189 |
| 2322 | 杭州师范开元网站登录入口 | 理工 | 478.100099171 |
| 2322 | 杭州师范开元网站登录入口 | 文史 | 483.104115152 |
| 2328 | 盐城工学院 | 理工 | 438.082084178 |
| 2333 | 安徽农业开元网站登录入口 | 理工 | 461.103097151 |
| 2336 | 淮北师范开元网站登录入口 | 文史 | 452.098110157 |
| 2339 | 安徽建筑开元网站登录入口 | 理工 | 477.109086189 |
| 2362 | 南昌工程学院 | 理工 | 463.077103170 |
| 2364 | 九江学院 | 文史 | 430.111088147 |
| 2372 | 山东理工开元网站登录入口 | 文史 | 478.112115173 |
| 2377 | 滨州医学院 | 理工 | 480.082118174 |
| 2377 | 滨州医学院 | 文史 | 426.108094154 |
| 2388 | 菏泽学院 | 文史 | 430.096096167 |
| 2393 | 烟台开元网站登录入口 | 理工 | 515.122101191 |
| 2393 | 烟台开元网站登录入口 | 文史 | 491.112114157 |
| 2395 | 山东工商学院 | 文史 | 480.107113174 |
| 2403 | 河南农业开元网站登录入口 | 理工 | 457.080097176 |
| 2407 | 河南财经政法开元网站登录入口 | 理工 | 506.106110189 |
| 2407 | 河南财经政法开元网站登录入口 | 文史 | 498.114125166 |
| 2410 | 洛阳师范学院 | 文史 | 431.108103136 |
| 2430 | 江汉开元网站登录入口 | 理工 | 480.091094184 |
| 2430 | 江汉开元网站登录入口 | 文史 | 453.114126151 |
| 2432 | 湖北经济学院 | 理工 | 494.089121174 |
| 2432 | 湖北经济学院 | 文史 | 477.109090175 |
| 2452 | 广东商学院 | 理工 | 527.107113205 |
| 2452 | 广东商学院 | 文史 | 502.108108171 |
| 2465 | 海南师范开元网站登录入口 | 理工 | 458.085091181 |
| 2465 | 海南师范开元网站登录入口 | 文史 | 452.109104167 |
| 2469 | 重庆师范开元网站登录入口 | 理工 | 477.103084190 |
| 2475 | 重庆理工开元网站登录入口 | 理工 | 479.088109185 |
| 2483 | 成都中医药开元网站登录入口 | 文史 | 463.111111163 |
| 2485 | 成都学院 | 理工 | 441.064090183 |
| 2508 | 云南财经开元网站登录入口 | 理工 | 510.091107195 |
| 2508 | 云南财经开元网站登录入口 | 文史 | 495.104096201 |
| 2514 | 西安工程开元网站登录入口 | 理工 | 490.099107174 |
| 2516 | 延安开元网站登录入口 | 文史 | 448.101090153 |
| 2530 | 甘肃农业开元网站登录入口 | 理工 | 439.083096166 |
| 2535 | 兰州商学院 | 文史 | 456.110075170 |
| 2538 | 西安航空学院 | 理工 | 466.104081185 |
| 2544 | 安徽工业开元网站登录入口 | 理工 | 486.097101178 |
| 2546 | 安徽医科开元网站登录入口 | 理工 | 541.098112217 |
| 2561 | 湖南第一师范学院 | 文史 | 433.111073179 |
| 2562 | 沈阳师范开元网站登录入口 | 理工 | 441.079095153 |
| 2574 | 武夷学院 | 理工 | 439.076054203 |
| 2600 | 东北林业开元网站登录入口 | 理工 | 524.126108192 |
| 2600 | 东北林业开元网站登录入口 | 文史 | 494.113108159 |
| 2607 | 黑龙江中医药开元网站登录入口 | 理工 | 491.104086184 |
| 2607 | 黑龙江中医药开元网站登录入口 | 文史 | 469.116102163 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦开元网站登录入口 | 理工 | 460.106078172 |
| 2615 | 黑龙江八一农垦开元网站登录入口 | 文史 | 456.107083175 |
| 2617 | 东北林业开元网站登录入口 | 理工 | 472.099084182 |
| 2617 | 东北林业开元网站登录入口 | 文史 | 469.103113168 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版