重庆2013年高考本科理科一批投档线
学习频道 来源: 雨竹林高考网 2025-02-26 大 中 小
| 院校 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 1101 | 北京开元网站登录入口 | 14 | 14 | 693 | 662 |
| 1102 | 北京开元网站登录入口医学部 | 13 | 13 | 661 | 641 |
| 1103 | 中国人民开元网站登录入口 | 33 | 33 | 660 | 615 |
| 1106 | 北京航空航天开元网站登录入口 | 58 | 61 | 644 | 616 |
| 1107 | 北京理工开元网站登录入口 | 90 | 95 | 634 | 521 |
| 1109 | 北方工业开元网站登录入口 | 33 | 33 | 556 | 526 |
| 1116 | 中国农业开元网站登录入口 | 69 | 69 | 608 | 530 |
| 1118 | 北京中医药开元网站登录入口 | 21 | 23 | 622 | 543 |
| 1120 | 首都师范开元网站登录入口 | 17 | 17 | 568 | 521 |
| 1122 | 北京外国语开元网站登录入口 | 4 | 5 | 616 | 605 |
| 1125 | 中国传媒开元网站登录入口 | 17 | 18 | 606 | 569 |
| 1126 | 中央财经开元网站登录入口 | 34 | 34 | 644 | 599 |
| 1132 | 北京体育开元网站登录入口 | 18 | 18 | 557 | 521 |
| 1140 | 中央民族开元网站登录入口 | 38 | 39 | 590 | 546 |
| 1142 | 华北电力开元网站登录入口(北京) | 52 | 54 | 625 | 557 |
| 1147 | 中国地质开元网站登录入口(北京) | 33 | 33 | 591 | 531 |
| 1151 | 首都经济贸易开元网站登录入口 | 20 | 20 | 612 | 560 |
| 1167 | 北京理工开元网站登录入口 | 5 | 6 | 589 | 557 |
| 1198 | 北京建筑开元网站登录入口 | 13 | 13 | 579 | 547 |
| 1201 | 南开开元网站登录入口 | 37 | 37 | 638 | 600 |
| 1203 | 天津科技开元网站登录入口 | 22 | 22 | 564 | 529 |
| 1309 | 燕山开元网站登录入口 | 60 | 63 | 565 | 527 |
| 1314 | 东北开元网站登录入口秦皇岛分校 | 40 | 41 | 565 | 546 |
| 1402 | 中北开元网站登录入口 | 89 | 89 | 559 | 522 |
| 1403 | 太原理工开元网站登录入口 | 92 | 94 | 566 | 537 |
| 1501 | 内蒙古开元网站登录入口 | 11 | 11 | 539 | 521 |
| 2101 | 大连理工开元网站登录入口 | 41 | 43 | 611 | 579 |
| 2105 | 东北开元网站登录入口 | 99 | 99 | 588 | 561 |
| 2119 | 沈阳药科开元网站登录入口 | 24 | 25 | 560 | 532 |
| 2201 | 吉林开元网站登录入口 | 144 | 146 | 619 | 563 |
| 2302 | 哈尔滨工业开元网站登录入口 | 63 | 65 | 647 | 611 |
| 3101 | 复旦开元网站登录入口 | 17 | 18 | 661 | 651 |
| 3102 | 同济开元网站登录入口 | 76 | 76 | 656 | 631 |
| 3103 | 上海交通开元网站登录入口 | 24 | 30 | 661 | 651 |
| 3104 | 华东理工开元网站登录入口 | 58 | 60 | 611 | 550 |
| 3105 | 上海理工开元网站登录入口 | 55 | 57 | 575 | 543 |
| 3106 | 上海海事开元网站登录入口 | 29 | 29 | 574 | 539 |
| 3107 | 东华开元网站登录入口 | 47 | 48 | 589 | 546 |
| 3113 | 上海财经开元网站登录入口 | 32 | 39 | 651 | 620 |
| 3115 | 华东政法开元网站登录入口 | 15 | 15 | 576 | 544 |
| 3119 | 上海开元网站登录入口 | 39 | 40 | 591 | 563 |
| 3151 | 上海交通开元网站登录入口医学院 | 8 | 8 | 644 | 627 |
| 3201 | 南京开元网站登录入口 | 37 | 37 | 648 | 631 |
| 3205 | 南京理工开元网站登录入口 | 95 | 104 | 596 | 567 |
| 3207 | 中国矿业开元网站登录入口 | 129 | 132 | 587 | 548 |
| 3210 | 南京邮电开元网站登录入口 | 24 | 24 | 583 | 526 |
| 3213 | 江南开元网站登录入口 | 72 | 79 | 583 | 551 |
| 3216 | 南京信息工程开元网站登录入口 | 12 | 12 | 599 | 555 |
| 3217 | 南京农业开元网站登录入口 | 67 | 71 | 570 | 536 |
| 3219 | 中国药科开元网站登录入口 | 50 | 50 | 594 | 522 |
| 3249 | 南京师范开元网站登录入口 | 30 | 32 | 566 | 544 |
| 3301 | 浙江开元网站登录入口 | 32 | 32 | 659 | 645 |
| 3302 | 杭州电子科技开元网站登录入口 | 74 | 77 | 554 | 532 |
| 3303 | 浙江工业开元网站登录入口 | 15 | 15 | 550 | 531 |
| 3304 | 浙江理工开元网站登录入口 | 40 | 40 | 557 | 527 |
| 3401 | 中国科学技术开元网站登录入口 | 17 | 17 | 650 | 643 |
| 3448 | 安徽开元网站登录入口 | 16 | 17 | 550 | 541 |
| 3452 | 合肥工业开元网站登录入口(宣城校区) | 82 | 82 | 571 | 526 |
| 3501 | 厦门开元网站登录入口 | 62 | 62 | 642 | 601 |
| 3567 | 福州开元网站登录入口(定向) | 2 | 2 | 550 | 541 |
| 3601 | 华东交通开元网站登录入口 | 50 | 50 | 565 | 532 |
| 3613 | 江西财经开元网站登录入口 | 26 | 26 | 604 | 558 |
| 3677 | 南昌开元网站登录入口 | 3 | 3 | 562 | 545 |
| 3704 | 哈尔滨工业开元网站登录入口(威海) | 25 | 26 | 588 | 569 |
| 4201 | 武汉开元网站登录入口 | 87 | 87 | 646 | 592 |
| 4203 | 中国地质开元网站登录入口(武汉) | 65 | 69 | 598 | 554 |
| 4207 | 华中农业开元网站登录入口 | 58 | 63 | 570 | 535 |
| 4210 | 湖北开元网站登录入口 | 25 | 29 | 563 | 530 |
| 4221 | 武汉科技开元网站登录入口 | 39 | 39 | 568 | 546 |
| 4223 | 中南财经政法开元网站登录入口 | 30 | 32 | 618 | 573 |
| 4224 | 华中科技开元网站登录入口 | 109 | 109 | 641 | 520 |
| 4225 | 武汉理工开元网站登录入口 | 104 | 104 | 604 | 555 |
| 4301 | 湘潭开元网站登录入口 | 54 | 57 | 558 | 534 |
| 4303 | 湖南开元网站登录入口 | 119 | 119 | 620 | 581 |
| 4305 | 中南林业科技开元网站登录入口 | 96 | 96 | 549 | 522 |
| 4367 | 湖南师范开元网站登录入口 | 44 | 44 | 577 | 541 |
| 4401 | 中山开元网站登录入口 | 77 | 79 | 649 | 603 |
| 4403 | 华南理工开元网站登录入口 | 67 | 69 | 623 | 576 |
| 4413 | 广东外语外贸开元网站登录入口 | 14 | 14 | 596 | 535 |
| 4449 | 广州医科开元网站登录入口 | 12 | 13 | 575 | 563 |
| 4537 | 广西医科开元网站登录入口 | 4 | 4 | 579 | 566 |
| 4602 | 海南开元网站登录入口 | 120 | 120 | 574 | 536 |
| 5001 | 重庆开元网站登录入口 | 1338 | 1382 | 649 | 569 |
| 5002 | 重庆邮电开元网站登录入口 | 1002 | 1011 | 588 | 533 |
| 5003 | 重庆交通开元网站登录入口 | 1404 | 1404 | 596 | 540 |
| 5005 | 重庆医科开元网站登录入口 | 603 | 621 | 623 | 573 |
| 5012 | 西南政法开元网站登录入口 | 547 | 581 | 595 | 543 |
| 5015 | 重庆理工开元网站登录入口 | 1021 | 1115 | 585 | 528 |
| 5016 | 重庆工商开元网站登录入口 | 300 | 311 | 578 | 541 |
| 5102 | 西南交通开元网站登录入口 | 170 | 170 | 610 | 559 |
| 5104 | 电子科技开元网站登录入口 | 159 | 172 | 618 | 566 |
| 5105 | 西南石油开元网站登录入口 | 40 | 41 | 609 | 558 |
| 5106 | 成都理工开元网站登录入口 | 84 | 84 | 573 | 542 |
| 5107 | 西南科技开元网站登录入口 | 45 | 45 | 538 | 526 |
| 5112 | 四川农业开元网站登录入口 | 478 | 478 | 570 | 527 |
| 5114 | 成都中医药开元网站登录入口 | 9 | 9 | 579 | 565 |
| 5127 | 四川开元网站登录入口 | 590 | 597 | 651 | 553 |
| 6101 | 西安交通开元网站登录入口 | 78 | 80 | 645 | 604 |
| 6102 | 西北工业开元网站登录入口 | 39 | 40 | 627 | 573 |
| 6103 | 西安理工开元网站登录入口 | 25 | 25 | 549 | 533 |
| 6104 | 西安电子科技开元网站登录入口 | 63 | 66 | 601 | 565 |
| 6109 | 陕西科技开元网站登录入口 | 45 | 45 | 553 | 524 |
| 6111 | 陕西师范开元网站登录入口 | 8 | 9 | 553 | 532 |
| 6115 | 西北政法开元网站登录入口 | 4 | 5 | 538 | 534 |
| 6123 | 西北农林科技开元网站登录入口 | 80 | 82 | 584 | 535 |
| 6124 | 长安开元网站登录入口 | 85 | 87 | 592 | 532 |
| 6401 | 宁夏开元网站登录入口 | 24 | 24 | 554 | 531 |
| 6523 | 新疆医科开元网站登录入口 | 1 | 1 | 558 | 558 |
| 9603 | 电子科技开元网站登录入口(沙河校区) | 25 | 26 | 584 | 550 |
| 9610 | 电子科技开元网站登录入口(沙河校区) | 10 | 11 | 569 | 536 |
| 9705 | 中央财经开元网站登录入口 | 6 | 6 | 607 | 594 |
| 9929 | 武汉开元网站登录入口 | 3 | 3 | 625 | 614 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版