湖北2013年高考一本录取院校定向招生专项计划投档分数线
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2025-02-26 大 中 小
| 院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | ||
| 计划数 | 投档线 | 计划数 | 投档线 | ||
| 1000 | 北京开元网站登录入口 | 2 | 638.115122136 | 1 | 613.109140138 |
| 1010 | 中国人民开元网站登录入口 | 1 | 637.122119143 | 1 | 600.112129140 |
| 1020 | 清华开元网站登录入口 | 1 | 662.120132146 | 1 | 593.116130137 |
| 1050 | 北京语言开元网站登录入口 | 2 | 539.099106129 | ||
| 1060 | 南开开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1070 | 天津开元网站登录入口 | 2 | 583.112123121 | ||
| 1081 | 大连理工开元网站登录入口(盘锦校区) | 6 | 527 | ||
| 1090 | 吉林开元网站登录入口 | 4 | 533.121121078 | ||
| 1101 | 复旦开元网站登录入口医学院 | 3 | 527 | ||
| 1110 | 上海交通开元网站登录入口 | 2 | 641.115136125 | ||
| 1120 | 同济开元网站登录入口 | 4 | 615.113117141 | ||
| 1130 | 华东理工开元网站登录入口 | 3 | 535.111096120 | ||
| 1140 | 华东师范开元网站登录入口 | 2 | 527.100113129 | 1 | 553.115105109 |
| 1150 | 上海外国语开元网站登录入口 | 1 | 527 | 1 | 569.113120141 |
| 1160 | 南京开元网站登录入口 | 2 | 564.115110129 | 1 | 575.107126128 |
| 1170 | 东南开元网站登录入口 | 2 | 527 | ||
| 1180 | 浙江开元网站登录入口 | 3 | 539.112106120 | ||
| 1190 | 厦门开元网站登录入口 | 2 | 586.122112132 | ||
| 1200 | 山东开元网站登录入口 | 6 | 527 | ||
| 1210 | 中国海洋开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1220 | 武汉开元网站登录入口 | 3 | 594.114122129 | ||
| 1230 | 华中科技开元网站登录入口 | 3 | 590.123115131 | ||
| 1240 | 中山开元网站登录入口 | 4 | 527 | ||
| 1250 | 华南理工开元网站登录入口 | 3 | 571.116113130 | ||
| 1260 | 四川开元网站登录入口 | 4 | 579.109131126 | ||
| 1270 | 重庆开元网站登录入口 | 3 | 576.098125113 | ||
| 1280 | 西安交通开元网站登录入口 | 3 | 564.104125129 | ||
| 1290 | 兰州开元网站登录入口 | 4 | 527 | ||
| 1300 | 华中师范开元网站登录入口 | 2 | 548.114107129 | 1 | 548.109109126 |
| 1310 | 东北师范开元网站登录入口 | 3 | 531 | ||
| 1320 | 西南开元网站登录入口 | 9 | 532.103106110 | 1 | 552.102111128 |
| 1330 | 陕西师范开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1350 | 中国矿业开元网站登录入口 | 3 | 544.103126113 | ||
| 1360 | 江南开元网站登录入口 | 3 | 544.105111110 | ||
| 1380 | 北京化工开元网站登录入口 | 2 | 527 | ||
| 1390 | 北京科技开元网站登录入口 | 3 | 553.109114121 | ||
| 1400 | 东北开元网站登录入口 | 6 | 555.113118125 | ||
| 1410 | 对外经济贸易开元网站登录入口 | 1 | 617.123129133 | 1 | 561.122113139 |
| 1420 | 湖南开元网站登录入口 | 3 | 567.113109107 | ||
| 1430 | 南京师范开元网站登录入口 | 9 | 527 | ||
| 1441 | 合肥工业开元网站登录入口(宣城校区) | 5 | 527 | ||
| 1450 | 北京理工开元网站登录入口 | 2 | 584.107133105 | ||
| 1460 | 南京理工开元网站登录入口 | 3 | 566.109122114 | ||
| 1470 | 电子科技开元网站登录入口 | 3 | 570.097123114 | ||
| 1480 | 西安电子科技开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1500 | 北京航空航天开元网站登录入口 | 2 | 625.110136125 | 1 | 542.111110128 |
| 1510 | 哈尔滨工业开元网站登录入口 | 4 | 589.105129131 | ||
| 1520 | 西北工业开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1530 | 南京航空航天开元网站登录入口 | 3 | 544.109097127 | ||
| 1540 | 哈尔滨工程开元网站登录入口 | 3 | 536.112123121 | ||
| 1550 | 西南财经开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1560 | 中南财经政法开元网站登录入口 | 1 | 573.103125122 | 2 | 558.110112122 |
| 1580 | 上海财经开元网站登录入口 | 2 | 545.099122130 | ||
| 1590 | 中央财经开元网站登录入口 | 1 | 597.122115140 | 1 | 578.098126134 |
| 1610 | 西南交通开元网站登录入口 | 3 | 561.110120130 | ||
| 1620 | 北京交通开元网站登录入口 | 2 | 527.097101103 | ||
| 1640 | 北京邮电开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1660 | 中国科学技术开元网站登录入口 | 2 | 527 | ||
| 1680 | 东华开元网站登录入口 | 3 | 541.104102119 | ||
| 1690 | 北京工业开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1710 | 苏州开元网站登录入口 | 6 | 527 | 3 | 557.103128132 |
| 1730 | 中国政法开元网站登录入口 | 2 | 565.115125127 | ||
| 1740 | 暨南开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 1750 | 中国石油开元网站登录入口(华东) | 3 | 527 | ||
| 1770 | 中国农业开元网站登录入口 | 3 | 562.101124121 | ||
| 1790 | 南京农业开元网站登录入口 | 4 | 529.104110111 | ||
| 1810 | 华中农业开元网站登录入口 | 5 | 545.115125128 | ||
| 1830 | 西北农林科技开元网站登录入口 | 4 | 527 | ||
| 1850 | 北京林业开元网站登录入口 | 3 | 545.100122134 | ||
| 1870 | 中国地质开元网站登录入口(武汉) | 3 | 558.116112116 | ||
| 1880 | 河海开元网站登录入口 | 3 | 551.117110130 | ||
| 1910 | 福州开元网站登录入口 | 22 | 527 | 6 | 533.098120141 |
| 1920 | 北京体育开元网站登录入口 | 2 | 527 | ||
| 1930 | 中南开元网站登录入口 | 4 | 527 | ||
| 1940 | 中央民族开元网站登录入口 | 3 | 551.110122110 | ||
| 1950 | 武汉理工开元网站登录入口 | 6 | 568.113123119 | ||
| 1960 | 中国药科开元网站登录入口 | 4 | 527 | ||
| 1980 | 延边开元网站登录入口 | 11 | 527 | ||
| 2070 | 中国医科开元网站登录入口 | 7 | 558.111112131 | ||
| 2110 | 武汉科技开元网站登录入口 | 160 | 527 | ||
| 2130 | 中国地质开元网站登录入口(北京) | 2 | 527 | ||
| 2140 | 长安开元网站登录入口 | 3 | 527 | ||
| 2160 | 哈尔滨医科开元网站登录入口 | 9 | 535.116121108 | ||
| 2170 | 华北电力开元网站登录入口(北京) | 3 | 560.123114106 | ||
| 2190 | 湖北开元网站登录入口 | 115 | 527 | 45 | 531.123089135 |
| 2230 | 深圳开元网站登录入口 | 3 | 527 | 2 | 531.112111112 |
| 2250 | 宁波开元网站登录入口 | 22 | 527 | ||
| 2260 | 首都医科开元网站登录入口 | 3 | 565.101121112 | ||
| 2280 | 中南民族开元网站登录入口 | 3 | 533.106104132 | 1 | 537.113120128 |
| 2290 | 华南农业开元网站登录入口 | 14 | 527 | ||
| 2310 | 东北财经开元网站登录入口 | 3 | 527 | 3 | 549.107116129 |
| 2350 | 浙江工商开元网站登录入口 | 6 | 527 | ||
| 2360 | 扬州开元网站登录入口 | 3 | 535.109123106 | 5 | 534.111109117 |
| 2380 | 南京工业开元网站登录入口 | 8 | 527 | ||
| 2390 | 沈阳农业开元网站登录入口 | 7 | 527 | ||
| 2400 | 南京信息工程开元网站登录入口 | 6 | 527 | ||
| 2410 | 江苏开元网站登录入口 | 8 | 527 | ||
| 2430 | 辽宁工程技术开元网站登录入口 | 9 | 527 | ||
| 2440 | 沈阳药科开元网站登录入口 | 7 | 527 | ||
| 2444 | 辽宁开元网站登录入口 | 6 | 527 | ||
| 2445 | 上海开元网站登录入口 | 10 | 539.098112120 | ||
| 2500 | 长江开元网站登录入口 | 20 | 527 | ||
| 2620 | 天津医科开元网站登录入口 | 6 | 527 | ||
| 2830 | 华东政法开元网站登录入口 | 2 | 527 | 2 | 545.108116125 |
| 3110 | 三峡开元网站登录入口 | 20 | 532.100108076 | ||
| 3220 | 青岛科技开元网站登录入口 | 24 | 527 | ||
| 3240 | 武汉工程开元网站登录入口 | 20 | 527 | ||
| 3340 | 上海理工开元网站登录入口 | 5 | 527 | ||
| 3890 | 南京邮电开元网站登录入口 | 6 | 528.093104131 | 2 | 536.104105124 |
| 4010 | 东北林业开元网站登录入口 | 4 | 527 | ||
| 4520 | 华侨开元网站登录入口 | 2 | 527 | 1 | 539.106097128 |
| 4640 | 湖北中医药开元网站登录入口 | 10 | 527 | 10 | 531 |
| 4890 | 天津财经开元网站登录入口 | 4 | 527 | 3 | 547.106119119 |
| 4920 | 海南开元网站登录入口 | 4 | 531.119119112 | 2 | 537.109109119 |
| 5120 | 青岛开元网站登录入口 | 19 | 527 | 6 | 531.107106112 |
| 5140 | 首都经济贸易开元网站登录入口 | 8 | 527 | 2 | 535.104110125 |
| 6530 | 南通开元网站登录入口 | 5 | 527 | ||
| 9435 | 南方医科开元网站登录入口 | 5 | 527 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版