内蒙古2012年高考各批次录取最低控制分数线
学习频道 来源: 阳光高考门户 2024-07-20 大 中 小
| 科 类 | 录取批次 | 预测录取最低控制分数线 | |
| 文化课 | 专业课 | ||
| 普通文科 | 本科一批 | 492 | |
| 本科二批 | 429 | ||
| 本科二批C | 367 | ||
| 高职高专 | 160 | ||
| 普通理科 | 本科一批 | 469 | |
| 本科二批 | 390 | ||
| 本科二批C | 314 | ||
| 高职高专 | 160 | ||
| 蒙授文科 | 本科一批 | 377 | |
| 本科二批 | 339 | ||
| 高职高专 | 120 | ||
| 蒙授理科 | 本科一批 | 352 | |
| 本科二批 | 278 | ||
| 高职高专 | 120 | ||
| 汉授体育 | 本科提前A/B | 208 | 74 |
| 高职高专 | 160 | 70 | |
| 蒙授体育 | 本科提前A/B | 246 | 78 |
| 高职高专 | 240 | 78 | |
| 汉授美术 | 本科提前A/B | 225 | 182 |
| 高职高专 | 160 | 165 | |
| 蒙授美术 | 本科提前A | 225 | 177 |
| 高职高专 | 225 | 157 | |
| 汉授音乐 | 本科提前A/B | 220 | 本科合格 |
| 高职高专 | 160 | 本科或专科合格 | |
| 蒙授音乐 | 本科提前A/B | 278 | 本科合格 |
| 高职高专 | 220 | 本科或专科合格 | |
| 计算机类 | 本科二批 | 437 | |
| 高职高专 | 120 | ||
| 农学类 | 本科二批 | 430 | |
| 高职高专 | 313 | ||
| 牧医类 | 本科二批 | 421 | |
| 高职高专 | 261 | ||
| 烹饪类 | 高职高专 | 120 | |
| 财会类 | 本科二批 | 483 | |
| 高职高专 | 120 | ||
| 美工设计类 | 本科二批 | 357 | 182 |
| 高职高专 | 120 | 100 | |
| 旅游类 | 本科二批 | 499 | |
| 高职高专 | 120 | ||
| 汽驾类 | 高职高专 | 146 | |
| 建筑类 | 本科二批 | 531 | |
| 高职高专 | 120 | ||
| 机电类 | 本科二批 | 629 | |
| 高职高专 | 120 | ||
| 蒙牧医类 | 本科二批 | 327 | |
| 高职高专 | 202 | ||
| 化工类 | 高职高专 | 120 | |
| 幼师类 | 本科二批 | 439 | |
| 高职高专 | 170 | ||
| 医学类 | 高职高专 | 216 | |
| 体育类 | 高职高专 | 120 | |
| 采矿类 | 本科二批 | 474 | |
| 高职高专 | 120 | ||
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版