福州开元网站登录入口2012年文科录取分数线及其录取人数
学习频道 来源: yggk.net 2025-02-26 大 中 小
各省市录取分数线及其录取人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 北京 | 529 | 522 | 525 | 2 |
1 | 天津 | 578 | 561 | 564 | 9 |
1 | 河北 | 598 | 593 | 595 | 4 |
1 | 山西 | 566 | 555 | 559 | 15 |
1 | 辽宁 | 588 | 576 | 580 | 8 |
1 | 吉林 | 580 | 547 | 559 | 8 |
1 | 黑龙江 | 557 | 538 | 548 | 8 |
1 | 安徽 | 612 | 601 | 605 | 26 |
1 | 福建 | 614 | 557 | 593 | 448 |
1 | 江西 | 601 | 595 | 596 | 6 |
1 | 山东 | 612 | 598 | 603 | 12 |
1 | 河南 | 589 | 576 | 578 | 23 |
1 | 湖北 | 583 | 567 | 577 | 12 |
1 | 湖南 | 595 | 571 | 586 | 7 |
1 | 广东 | 595 | 591 | 592 | 4 |
1 | 广西 | 577 | 552 | 570 | 8 |
1 | 海南 | 742 | 720 | 727 | 6 |
1 | 重庆 | 584 | 571 | 579 | 7 |
1 | 四川 | 530 | 524 | 527 | 6 |
1 | 贵州 | 581 | 559 | 573 | 14 |
1 | 云南 | 566 | 555 | 561 | 4 |
1 | 西藏 | 530 | 521 | 525 | 2 |
1 | 陕西 | 576 | 567 | 570 | 4 |
1 | 甘肃 | 572 | 548 | 555 | 25 |
1 | 宁夏 | 524 | 524 | 524 | 2 |
1 | 新疆 | 589 | 539 | 554 | 4 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版