北京科技开元网站登录入口2012年理科录取分数线及其录取人数
学习频道 来源: yggk.net 2025-02-26 大 中 小
各省市录取分数线以及录取人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 北京 | 652 | 548 | 585 | 243 |
1 | 天津 | 644 | 584 | 621 | 65 |
1 | 河北 | 648 | 616 | 629 | 183 |
1 | 山西 | 614 | 587 | 593 | 131 |
1 | 内蒙古 | 599 | 556 | 574 | 96 |
1 | 辽宁 | 627 | 587 | 604 | 92 |
1 | 吉林 | 617 | 577 | 591 | 64 |
1 | 黑龙江 | 623 | 524 | 578 | 71 |
1 | 上海 | 453 | 436 | 441 | 15 |
1 | 安徽 | 635 | 617 | 622 | 128 |
1 | 福建 | 625 | 605 | 613 | 70 |
1 | 江西 | 623 | 604 | 608 | 99 |
1 | 山东 | 669 | 585 | 643 | 190 |
1 | 河南 | 632 | 590 | 607 | 129 |
1 | 湖北 | 633 | 587 | 599 | 108 |
1 | 湖南 | 608 | 563 | 587 | 106 |
1 | 广东 | 625 | 591 | 613 | 49 |
1 | 广西 | 616 | 574 | 594 | 47 |
1 | 海南 | 749 | 716 | 729 | 17 |
1 | 重庆 | 622 | 572 | 591 | 61 |
1 | 四川 | 612 | 518 | 565 | 87 |
1 | 贵州 | 609 | 553 | 572 | 55 |
1 | 云南 | 598 | 551 | 571 | 48 |
1 | 西藏 | 516 | 506 | 511 | 3 |
1 | 陕西 | 620 | 591 | 602 | 111 |
1 | 甘肃 | 617 | 517 | 587 | 47 |
1 | 青海 | 564 | 483 | 525 | 37 |
1 | 宁夏 | 548 | 483 | 510 | 34 |
1 | 新疆 | 586 | 487 | 549 | 67 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版