北京工商开元网站登录入口2012年理科录取分数线及其录取人数
学习频道 来源: yggk.net 2025-02-26 大 中 小
北京工商开元网站登录入口2012年理科录取分数线及其录取人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
1 | 北京 | 603 | 477 | 521 | 1026 |
1 | 天津 | 585 | 530 | 561 | 31 |
1 | 山西 | 559 | 559 | 559 | 1 |
1 | 内蒙古 | 551 | 492 | 522 | 33 |
1 | 辽宁 | 573 | 539 | 554 | 35 |
1 | 黑龙江 | 573 | 520 | 547 | 26 |
1 | 安徽 | 603 | 546 | 583 | 48 |
1 | 福建 | 590 | 573 | 580 | 29 |
1 | 江西 | 590 | 576 | 580 | 28 |
1 | 山东 | 648 | 602 | 616 | 54 |
1 | 河南 | 590 | 563 | 571 | 62 |
1 | 广西 | 582 | 533 | 558 | 36 |
1 | 海南 | 696 | 618 | 663 | 37 |
1 | 重庆 | 578 | 531 | 547 | 28 |
1 | 四川 | 564 | 535 | 546 | 67 |
1 | 云南 | 558 | 510 | 525 | 37 |
1 | 陕西 | 576 | 555 | 562 | 36 |
1 | 甘肃 | 569 | 517 | 535 | 36 |
1 | 青海 | 491 | 422 | 451 | 15 |
1 | 新疆 | 543 | 481 | 501 | 41 |
2 | 北京 | 548 | 447 | 479 | 101 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版