福州开元网站登录入口2012年在山西省招生高考录取分数线
学习频道 来源: 福州开元网站登录入口 2025-02-26 大 中 小
| 山西省 | 理工 | 会计学 | 2 | 571 | 571 | 571 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 565 | 565 | 565 | ||
| 交通运输类 | 1 | 561 | 561 | 561 | ||
| 计算机科学与技术 | 4 | 568 | 560 | 563 | ||
| 土木工程 | 2 | 561 | 560 | 561 | ||
| 环境与安全类 | 1 | 558 | 558 | 558 | ||
| 通信工程 | 3 | 564 | 557 | 560 | ||
| 车辆工程 | 3 | 564 | 557 | 560 | ||
| 物联网工程 | 2 | 560 | 557 | 559 | ||
| 电气工程与自动化 | 4 | 559 | 557 | 558 | ||
| 物流管理 | 3 | 565 | 556 | 560 | ||
| 软件工程 | 5 | 566 | 556 | 560 | ||
| 资源环境与城乡规划管理 | 2 | 561 | 556 | 559 | ||
| 微电子学 | 3 | 561 | 556 | 558 | ||
| 化工与制药类 | 3 | 559 | 556 | 557 | ||
| 材料科学与工程 | 2 | 556 | 556 | 556 | ||
| 矿物加工工程 | 1 | 556 | 556 | 556 | ||
| 工程管理 | 3 | 562 | 555 | 559 | ||
| 再生资源科学与技术 | 2 | 562 | 555 | 559 | ||
| 统计学 | 3 | 557 | 555 | 556 | ||
| 采矿工程 | 1 | 555 | 555 | 555 | ||
| 生物工程 | 2 | 555 | 555 | 555 | ||
| 资源勘查工程 | 1 | 555 | 555 | 555 | ||
| 应用心理学 | 2 | 564 | 554 | 559 | ||
| 数学类 | 2 | 555 | 554 | 555 | ||
| 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 566 | 562 | 564 | |
| 法学 | 2 | 562 | 556 | 559 | ||
| 英语 | 3 | 566 | 555 | 559 | ||
| 工商管理 | 2 | 561 | 555 | 558 | ||
| 公共管理类 | 2 | 561 | 555 | 558 | ||
| 社会学 | 2 | 561 | 555 | 558 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 559 | 555 | 557 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版