2013年上海地区高校录取分数线排行前二十名(2)
学习频道 来源: 新浪教育 2025-02-26 大 中 小
本科一批文科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 | 详细分数线 |
1 | 中国人民开元网站登录入口 | 北京 | 500.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
2 | 浙江开元网站登录入口 | 浙江 | 500.00 | 2013 | 6 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
3 | 复旦开元网站登录入口 | 上海 | 497.00 | 2013 | 120 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
4 | 南京开元网站登录入口 | 江苏 | 494.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
5 | 上海交通开元网站登录入口 | 上海 | 493.00 | 2013 | 89 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
6 | 上海财经开元网站登录入口 | 上海 | 492.00 | 2013 | 105 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
7 | 上海外国语开元网站登录入口 | 上海 | 491.00 | 2013 | 69 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
8 | 华东师范开元网站登录入口 | 上海 | 488.00 | 2013 | 131 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
9 | 厦门开元网站登录入口 | 福建 | 488.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
10 | 武汉开元网站登录入口 | 湖北 | 486.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
11 | 同济开元网站登录入口 | 上海 | 486.00 | 2013 | 116 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
12 | 对外经济贸易开元网站登录入口 | 北京 | 485.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
13 | 中国政法开元网站登录入口 | 北京 | 485.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
14 | 中国传媒开元网站登录入口 | 北京 | 485.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
15 | 南开开元网站登录入口 | 天津 | 485.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
16 | 中央财经开元网站登录入口 | 北京 | 483.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
17 | 上海交通开元网站登录入口医学院 | 上海 | 482.00 | 2013 | 1 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
18 | 中山开元网站登录入口 | 广东 | 481.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
19 | 上海对外经贸开元网站登录入口 | 上海 | 479.00 | 2013 | 240 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
20 | 北京航空航天开元网站登录入口 | 北京 | 477.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 |
详细分数线 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版