2013年高考上海市各院校本科新增专业
学习频道 来源: 开元网站登录入口 2024-07-20 大 中 小
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
上海市 | ||||||
820 | 上海理工开元网站登录入口 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
821 | 上海理工开元网站登录入口 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
822 | 上海理工开元网站登录入口 | 082602T | 假肢矫形工程 | 四年 | 工学 | |
823 | 上海海事开元网站登录入口 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
824 | 上海应用技术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
825 | 华东政法开元网站登录入口 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
826 | 上海体育学院 | 040105 | 艺术教育 | 四年 | 教育学 | |
827 | 上海体育学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
828 | 上海体育学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
829 | 上海戏剧学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
830 | 上海戏剧学院 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | |
831 | 上海戏剧学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
832 | 上海工程技术开元网站登录入口 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
833 | 上海工程技术开元网站登录入口 | 080707T | 广播电视工程 | 四年 | 工学 | |
834 | 上海工程技术开元网站登录入口 | 080709T | 电子封装技术 | 四年 | 工学 | |
835 | 上海工程技术开元网站登录入口 | 100706T | 药物化学 | 四年 | 理学 | |
836 | 上海工程技术开元网站登录入口 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
837 | 上海立信会计学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
838 | 上海电机学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
839 | 上海电机学院 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
840 | 上海金融学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
841 | 上海杉达学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
842 | 上海政法学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
843 | 上海政法学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 教育学 | |
844 | 上海政法学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
845 | 上海第二工业开元网站登录入口 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
846 | 上海第二工业开元网站登录入口 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
847 | 上海第二工业开元网站登录入口 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
848 | 上海建桥学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
849 | 上海建桥学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
850 | 上海建桥学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
851 | 上海建桥学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
852 | 上海外国语开元网站登录入口贤达经济人文学院※ | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
853 | 复旦开元网站登录入口上海视觉艺术学院※ | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
854 | 上海师范开元网站登录入口天华学院※ | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版