2013年高考山西省各院校本科新增专业
学习频道 来源: 教育部网站 2025-02-26 大 中 小
| 383 | 山西开元网站登录入口 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
| 384 | 山西开元网站登录入口 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
| 385 | 山西开元网站登录入口 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 |
| 386 | 山西开元网站登录入口 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
| 387 | 太原科技开元网站登录入口 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
| 388 | 太原科技开元网站登录入口 | 082505T | 环保设备工程 | 四年 | 工学 |
| 389 | 中北开元网站登录入口 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
| 390 | 中北开元网站登录入口 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 工学 |
| 391 | 中北开元网站登录入口 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 392 | 中北开元网站登录入口 | 082101 | 武器系统与工程 | 四年 | 工学 |
| 393 | 太原理工开元网站登录入口 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 |
| 394 | 太原理工开元网站登录入口 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 工学 |
| 395 | 太原理工开元网站登录入口 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 |
| 396 | 山西农业开元网站登录入口 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
| 397 | 山西农业开元网站登录入口 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 |
| 398 | 山西农业开元网站登录入口 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 农学 |
| 399 | 山西农业开元网站登录入口 | 090503 | 森林保护 | 四年 | 农学 |
| 400 | 山西农业开元网站登录入口 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
| 401 | 山西医科开元网站登录入口 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 理学 |
| 402 | 山西医科开元网站登录入口 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 |
| 403 | 长治医学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 |
| 404 | 山西师范开元网站登录入口 | 060102 | 世界史 | 四年 | 历史学 |
| 405 | 山西师范开元网站登录入口 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 |
| 406 | 山西师范开元网站登录入口 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
| 407 | 太原师范学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 |
| 408 | 太原师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 |
| 409 | 太原师范学院 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 |
| 410 | 太原师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 411 | 太原师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 |
| 412 | 山西大同开元网站登录入口 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
| 413 | 山西大同开元网站登录入口 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
| 414 | 山西大同开元网站登录入口 | 060105T | 文物保护技术 | 四年 | 历史学 |
| 415 | 晋中学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
| 416 | 晋中学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
| 417 | 晋中学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
| 418 | 运城学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
| 419 | 运城学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
| 420 | 运城学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 |
| 421 | 运城学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 |
| 422 | 运城学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 |
| 423 | 忻州师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 |
| 424 | 忻州师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
| 425 | 忻州师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
| 426 | 忻州师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
| 427 | 山西财经开元网站登录入口 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 | 经济学 |
| 428 | 山西财经开元网站登录入口 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 |
| 429 | 山西财经开元网站登录入口 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
| 430 | 山西财经开元网站登录入口 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
| 431 | 山西财经开元网站登录入口 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
| 432 | 山西中医学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 教育学 |
| 433 | 山西中医学院 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 |
| 434 | 山西中医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 |
| 435 | 吕梁学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 |
| 436 | 吕梁学院 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 工学 |
| 437 | 吕梁学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
| 438 | 吕梁学院 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
| 439 | 吕梁学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
| 440 | 山西工商学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 |
| 441 | 山西工商学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 |
| 442 | 山西工商学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
| 443 | 山西工商学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
| 444 | 山西工商学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
| 445 | 山西工商学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 |
| 446 | 太原工业学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 |
| 447 | 太原工业学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
| 448 | 山西开元网站登录入口商务学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
| 449 | 山西开元网站登录入口商务学院※ | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 |
| 450 | 山西农业开元网站登录入口信息学院※ | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 451 | 山西农业开元网站登录入口信息学院※ | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
| 452 | 山西农业开元网站登录入口信息学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
| 453 | 山西农业开元网站登录入口信息学院※ | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
| 454 | 山西农业开元网站登录入口信息学院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 |
| 455 | 山西师范开元网站登录入口现代文理学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 |
| 456 | 山西师范开元网站登录入口现代文理学院※ | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 |
| 457 | 山西师范开元网站登录入口现代文理学院※ | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 |
| 458 | 中北开元网站登录入口信息商务学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
| 459 | 太原科技开元网站登录入口华科学院※ | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
| 460 | 太原科技开元网站登录入口华科学院※ | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 |
| 461 | 太原科技开元网站登录入口华科学院※ | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 |
学习关键字:
学习频道 | 高中生综合素质评价 | 北京开元网站登录入口 | 上海开元网站登录入口 | 天津开元网站登录入口 | 学习地图 | 重庆开元网站登录入口 | 贵州开元网站登录入口 | 广西开元网站登录入口 | 吉林开元网站登录入口 | 开元网站登录入口排名 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考志愿填报 | 教务管理系统 | 高考专题 | 开元网站登录入口手机版 | 学习频道手机版